Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Художественное образование в области изобразительного искусства и культурологическое образование, 44.03.05, intramural form of study, 2024/2029 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 169 | 6084 | 885 | 1040 | 1057 | 2982 | 3102 | |||||
| 01. | History of Russia |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 84 | 0 | 28 | 112 | 32 | 2 1 | |||
| 02.1 | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
5 | 180 | 0 | 0 | 66 | 66 | 114 | 2 | 1 | ||
| 02.2 | Russian as a Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
5 | 180 | 0 | 0 | 66 | 66 | 114 | 2 | 1 | ||
| 03. | Philosophy | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 7 | |||
| 04. | Life Safety | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 7 | |||
| 05. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 06. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 9 | |||
| 07. | Fundamentals of Russian Statehood | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 40 | 60 | 12 | 1 | |||
| 08. | Введение в профессиональную деятельность | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 09. | Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 8 | |||
| 10. | Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 6 | |||
| 11. | Russian Language and Speech Culture | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 12. | Information Technologies in Education | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 48 | 48 | 60 | 6 | |||
| 13. | Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 14. | Education Economics | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 7 | |||
| 15. | Natural-Science-Based World Picture | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 8 | |||
| 16. | History of Educational Thought | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 16 | 48 | 60 | 2 | |||
| 17. | Theory of Teaching and Education |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 33 | 0 | 33 | 66 | 78 | 4 | 3 | ||
| 18. | Инновационный менеджмент в образовании | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 11 | 0 | 11 | 22 | 50 | 9 | |||
| 19. | Введение в психологию | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 20. | Общая и социальная психология | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 16 | 48 | 60 | 2 | |||
| 21. | Developmental Psychology | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 22. | Educational Psychology | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 32 | 64 | 44 | 4 | |||
| 23. | Correctional Pedagogy and the Basics of Special Psychology | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 6 | |||
| 24. | Профессиональная этика педагога | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 25. | Rhetoric in Education | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 26. | Information Technology | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 17 | 0 | 34 | 38 | 3 | |||
| 27. | Basics of Mathematical Data Processing | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 6 | |||
| 28. | Методика обучения и воспитания изобразительному искусcтву |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр |
7 | 252 | 56 | 0 | 56 | 112 | 140 | 9 | 6 7 8 |
||
| 29. | Методика обучения мировой художественной культуре |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
9 | 324 | 62 | 0 | 62 | 124 | 200 | 5 8 | 7 6 | ||
| 30. | История изобразительного искусства |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
12 | 432 | 66 | 0 | 132 | 198 | 234 | 3 6 | 2 | ||
| 31. | Перспектива в рисунке | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 4 | |||
| 32. | Теория и история литературы | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 32 | 0 | 0 | 32 | 40 | 4 | |||
| 33. | Теория и история театра и кино | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 30 | 0 | 0 | 30 | 42 | 10 | |||
| 34. | Теория и история музыки | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 30 | 45 | 27 | 10 | |||
| 35. | Методика дипломного проектирования | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 10 | 0 | 10 | 20 | 88 | 9 | |||
| 36. | Педагогический контроль и современные средства оценивания | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 7 | |||
| 37. | Современное искусство | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 44 | 0 | 0 | 44 | 28 | 9 | |||
| 38. | Авторское право | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 11 | 0 | 11 | 22 | 50 | 9 | |||
| 39. | Рисунок |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
20 | 720 | 0 | 431 | 0 | 431 | 289 | 2 3 5 7 8 |
1 | ||
| 40. | Живопись |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
19 | 684 | 0 | 428 | 0 | 428 | 256 | 8 2 4 5 6 7 |
1 | ||
| 41. | Composition |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
11 | 396 | 0 | 32 | 100 | 132 | 264 | 1 4 | |||
| 42. | Цветоведение | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 1 | |||
| 43. | Скульптура |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 0 | 132 | 0 | 132 | 12 | 4 | 3 | ||
| 44. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 2 3 4 5 6 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 62 | 2232 | 38 | 848 | 154 | 1040 | 1192 | |||||
| 01. | Теория декоративно-прикладного искусства с практикумом |
4 курс 7 семестр, 5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
6 | 216 | 0 | 86 | 0 | 86 | 130 | 10 | |||
| 02. | Основы черчения и перспективы в изобразительном искусстве |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 66 | 66 | 150 | 3 | 2 | ||
| 03. | Computer Graphics |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
3 | 108 | 0 | 63 | 0 | 63 | 45 | 10 | |||
| 04. | Пластическая анатомия | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 3 | |||
| 05. | Графический дизайн |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
8 | 288 | 0 | 124 | 0 | 124 | 164 | 6 8 | 7 | ||
| 06. | Графическая композиция | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 0 | 34 | 0 | 34 | 38 | 5 | |||
| 07. | Русское искусство | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 0 | 32 | 0 | 32 | 40 | 6 | |||
| 08. | Линогравюра | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 24 | 0 | 24 | 48 | 8 | |||
| 09. | Дизайн упаковки | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 0 | 60 | 0 | 60 | 48 | 10 | |||
| 10. | Дизайн окружающей среды |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
5 | 180 | 0 | 104 | 0 | 104 | 76 | 8 | 7 | ||
| 11. | Арт-технологии в образовании |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 0 | 66 | 0 | 66 | 42 | 6 | |||
| 12. | Художественная роспись |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 0 | 58 | 0 | 58 | 50 | 7 | 8 | ||
| 13. | Cultural Studies | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 22 | 0 | 22 | 44 | 64 | 9 | |||
| 14. | Landscape Design | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 0 | 45 | 0 | 45 | 27 | 10 | |||
| 15. | Анимация | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 32 | 32 | 40 | 4 | |||
| 16. | Экранные искусства | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 16 | 0 | 32 | 40 | 4 | |||
| 17. | Тиражная графика | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 0 | 44 | 0 | 44 | 64 | 9 | |||
| 18. | Фотографика | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 0 | 34 | 0 | 34 | 38 | 5 | |||
| 19. | Художественное оформление печатной продукции |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 0 | 58 | 0 | 58 | 50 | 7 | 8 | ||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 42 | 1512 | 0 | 102 | 64 | 166 | 1346 | |||||
| 01. | Учебная проектно-технологическая практика |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
8 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 3 4 5 6 |
|||
| 01. | Teaching practicum |
4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр |
18 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 8 9 | |||
| 02. | Учебная практика по рисунку | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 64 | 64 | 44 | 4 | |||
| 02. | Pre-graduation practical training | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 10 | |||
| 03. | Учебная практика по живописи | 2 курс 3 семестр | 5 | 180 | 0 | 68 | 0 | 68 | 112 | 3 | |||
| 04. | Учебная практика по скульптуре | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 0 | 34 | 0 | 34 | 38 | 5 | |||
| 05. | Research Training (Term Paper) |
2 курс 4 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 6 8 |
|||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 18 | 648 | 0 | 76 | 0 | 76 | 572 | |||||
| 01. | Учебно-творческая практика (пленэр) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 3 5 7 |
|||
| 01. | Museum Practice | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5 | |||
| 02. | Учебная практика по специализированному рисунку |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
4 | 144 | 0 | 52 | 0 | 52 | 92 | 10 | |||
| 02. | Теория декоративно-прикладного искусства с практикумом | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 24 | 0 | 24 | 48 | 8 | |||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 3 | 108 | 0 | 0 | 49 | 49 | 59 | |||||
| 01. | Школа вожатского мастерства | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 32 | 32 | 40 | 6 | |||
| 02. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 1 | |||