Международные отношения. Международные отношения с китайским как вторым иностранным, 41.03.05, intramural form of study, 2024/2028 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 141 | 5076 | 719 | 0 | 1637 | 2356 | 2720 | |||||
| 01. | History of Russia |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 84 | 0 | 32 | 116 | 28 | 2 1 | |||
| 02. | World History | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 2 | |||
| 03. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
13 | 468 | 0 | 0 | 210 | 210 | 258 | 1 2 | |||
| 04. | Philosophy | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 2 | |||
| 05. | Life Safety | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 10 | 18 | 54 | 1 | |||
| 06. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 07. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 5 | |||
| 08. | Fundamentals of Russian Statehood | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 40 | 60 | 12 | 1 | |||
| 09. | Logic | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 20 | 34 | 38 | 1 | |||
| 10. | Политология и политическая теория | 2 курс 3 семестр | 6 | 216 | 34 | 0 | 51 | 85 | 131 | 3 | |||
| 11. | Государственное право России и зарубежных стран | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 4 | |||
| 12. | Global Economy | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 13. | Информатика и базы данных | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 20 | 34 | 38 | 2 | |||
| 14. | Basics of Written Translation | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 3 | |||
| 15. | Общественно-политический устный перевод |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 64 | 64 | 80 | 6 | 5 | ||
| 16. | Basics of Oral Translation | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 4 | |||
| 17. | Общественно-политический письменный перевод | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 64 | 64 | 44 | 6 | |||
| 18. | History of Political and Legal Doctrines |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
7 | 252 | 60 | 0 | 60 | 120 | 132 | 2 | 1 | ||
| 19. | Современные международные отношения (конец XX - начало XXI вв) | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 4 | |||
| 20. | Global Politics |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
5 | 180 | 49 | 0 | 48 | 97 | 83 | 4 | 3 | ||
| 21. | Теория международных отношений |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 31 | 0 | 37 | 68 | 148 | 3 | 2 | ||
| 22. | Теория и история дипломатии | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 4 | |||
| 23. | Основы международной безопасности | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 30 | 0 | 30 | 60 | 84 | 7 | |||
| 24. | Foreign Policy Decision Making | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 26 | 0 | 26 | 52 | 56 | 7 | |||
| 25. | Международные конфликты в 21 веке | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 28 | 42 | 30 | 8 | |||
| 26. | Россия в глобальной политике |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 6 | 5 | ||
| 27. | Russian Language and Speech Culture | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 20 | 34 | 38 | 2 | |||
| 28. | Methodology of Empirical Research | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 3 | |||
| 29. | Проектный менеджмент | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 8 | |||
| 30. | Records Management | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 5 | |||
| 31. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 17 | 17 | 55 | 1 | |||
| 32. | Political Developments in Modern Russia | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 4 | |||
| 33. | Юридический английский в сфере международных отношений | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 34 | 34 | 74 | 6 | |||
| 34. | Иностранный язык в международном праве | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 66 | 66 | 42 | 5 | |||
| 35. | Устный перевод в сфере международных отношений |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 61 | 61 | 47 | 7 8 | |||
| 36. | Международная пресса | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 40 | 40 | 32 | 8 | |||
| 37. | Перевод дипломатической документации | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 52 | 52 | 92 | 7 | |||
| 38. | Дискурс-анализ политических текстов на иностранном языке | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 78 | 6 | |||
| 39. | Техника устной речи и публичных выступлений на иностранном языке |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 68 | 68 | 76 | 2 | 1 | ||
| 40. | International Economic Relations | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 34 | 68 | 40 | 5 | |||
| 41. | Политическая регионалистика | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 26 | 0 | 26 | 52 | 20 | 7 | |||
| 42. | Human Resource Management | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 13 | 0 | 13 | 26 | 46 | 7 | |||
| 43. | Sociology | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 2 | |||
| 44. | Psychological and Ethical Principles of Business Communication | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 14 | 30 | 42 | 6 | |||
| 45. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 3 4 2 5 6 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 64 | 2304 | 268 | 0 | 910 | 1178 | 1126 | |||||
| 01. | Geopolitics | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 13 | 0 | 13 | 26 | 46 | 7 | |||
| 02. | Введение в профессиональную деятельность | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 20 | 34 | 38 | 1 | |||
| 03. | История и культура Китая | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 04. | Профессионально-ориентированный иностранный язык |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 68 | 68 | 76 | 4 | 3 | ||
| 05. | Второй иностранный язык (китайский) |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
20 | 720 | 0 | 0 | 381 | 381 | 339 | 3 4 5 6 |
|||
| 06. | International Law | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 24 | 0 | 24 | 48 | 24 | 6 | |||
| 07. | Экономические и политические процессы на евразийском пространстве | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 26 | 0 | 26 | 52 | 56 | 7 | |||
| 08. | Политическая география | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 20 | 34 | 38 | 3 | |||
| 09. | History of International Relations | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 10. | Китай в мировой политике | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 34 | 51 | 21 | 5 | |||
| 11. | Второй иностранный язык профессионально-ориентированный (китайский) |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
5 | 180 | 0 | 0 | 96 | 96 | 84 | 8 7 | |||
| 12. | International Integration Processes and International Organizations | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 6 | |||
| 13. | Интеграционные процессы в АТР | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 27 | 0 | 27 | 54 | 54 | 8 | |||
| 14. | Public Relations | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 30 | 60 | 48 | 6 | |||
| 15. | Современная внешнеполитическая стратегия России | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 5 | |||
| 16. | Political Sociology | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 3 | |||
| 17.1 | Религиозный фактор в мировой политике | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 3 | |||
| 17.2 | History of Social Etiquette and Diplomatic Protocol in Russia | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 3 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 20 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||||
| 01. | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 6 4 2 |
|||
| 01. | Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | |||
| 02. | Introductory externship | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6 | |||
| 02. | Производственная профессиональная практика | 4 курс 7 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 7 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||||
| 01. | Pre-graduation practical training | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8 | |||
| Блок 3. сомр | Compulsory part | 12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Preparation for and passing the state examination | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 03. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 3 | 108 | 20 | 0 | 48 | 68 | 40 | |||||
| 01. | Основы политического дискурса на иностранном языке | 3 курс 5 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 34 | 34 | 2 | 5 | |||
| 02. | Имидж и самопрезентация | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 14 | 34 | 38 | 4 | |||