Top.Mail.Ru

Curriculum and annotations to the work programs of disciplines / practices

Информатика и вычислительная техника. Системы обработки информации и управления, 09.03.01, intramural form of study, 2024/2028 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. сомр Compulsory part 171 6156 1294 806 770 2870 3286
01. History of Russia 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 84 0 28 112 32 1 2
02. Foreign Language 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
9 324 0 0 104 104 220 3 2 1
03. Philosophy 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
04. Life Safety 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
3 108 31 7 18 56 52 6 7
05. Physical Training and Sports 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Economic Culture and Anti-Corruption Conduct 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 12 24 84 7
07. Fundamentals of Russian Statehood 1 курс 1 семестр 2 72 20 0 40 60 12 1
08. Foreign Language for Professional Communication 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
4 144 0 0 70 70 74 4 5
09.1 Russian Language and Speech Culture 2 курс 4 семестр 2 72 18 0 18 36 36 4
09.2 Business Communications 2 курс 4 семестр 2 72 18 0 18 36 36 4
09.3 Cultural Studies 2 курс 4 семестр 2 72 18 0 18 36 36 4
10. Legal Studies 2 курс 3 семестр 2 72 34 0 0 34 38 3
11. Social Psychology 3 курс 5 семестр 3 108 34 0 0 34 74 5
12. Economics 2 курс 4 семестр 2 72 18 0 18 36 36 4
13. Economics and Production Management 3 курс 5 семестр 2 72 17 0 17 34 38 5
14. Mathematical Analysis 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
8 288 70 0 70 140 148 1 2
15. Algebra and Geometry 1 курс 1 семестр 4 144 34 0 34 68 76 1
16. Probability Theory and Mathematical Statistics 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 17 34 74 3
17. Discrete Mathematics 1 курс 2 семестр 3 108 18 0 18 36 72 2
18. Computational Mathematics 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
5 180 35 70 0 105 75 3 4
19. Mathematical Logic and Theory of Algorithms 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 17 34 74 3
20. Physics 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
15 540 106 70 89 265 275 3 2
4
3 2
21. Computer Science and Basics of Structured Programming 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
8 288 70 70 0 140 148 2 1
22. High-Level Programming Languages 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
8 288 70 70 0 140 148 4 3
23. Programming Techniques 3 курс 5 семестр 5 180 34 34 0 68 112 5 5
24. Engineering and Computer Graphics 1 курс 2 семестр 3 108 18 36 0 54 54 2 2
25. Computer Architecture 4 курс 7 семестр 3 108 26 26 0 52 56 7
26. Metrology, Standardization and Certification 3 курс 6 семестр 3 108 36 18 0 54 54 6
27. Electrical and Electronics Engineering 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
7 252 70 36 34 140 112 4 3
28. Computer and Telecommunication Networks 3 курс 6 семестр 5 180 36 54 0 90 90 6 6
29. Introduction to 1C: Enterprise 8 Software System 2 курс 4 семестр 3 108 18 18 0 36 72 4
30. Operating Systems 4 курс 7 семестр 4 144 26 39 0 65 79 7 7
31. Data Protection and Information Security 4 курс 7 семестр 4 144 26 26 0 52 92 7
32. Introduction to Engineering 1 курс 2 семестр 4 144 18 36 0 54 90 2 2
33. Basics of the Profession 1 курс 1 семестр 4 144 34 0 34 68 76 1
34. Artificial Intelligence Systems 3 курс 6 семестр 4 144 36 36 0 72 72 6
35. Project Work 3 курс 6 семестр 2 72 0 36 0 36 36 6
36. Основы робототехники 3 курс 6 семестр 3 108 18 36 0 54 54 6
37. Data Collection and Transmission Theory 3 курс 5 семестр 3 108 34 0 0 34 74 5
38. Databases 2 курс 4 семестр 4 144 36 36 0 72 72 4 4
39. Sensors for Intelligent Systems 3 курс 5 семестр 3 108 34 17 0 51 57 5
40.1 Software for Measurement Processes 4 курс 8 семестр 3 108 20 20 0 40 68 8
40.2 Web Programming 4 курс 8 семестр 3 108 20 20 0 40 68 8
41.1 Theoretical Foundations of Automated Control 4 курс 8 семестр 3 108 20 0 30 50 58 8
41.2 Объектно-ориентированный анализ и проектирование 4 курс 8 семестр 3 108 20 30 0 50 58 8
42. Кибериммунная методология разработки ПО 3 курс 6 семестр 2 72 15 15 0 30 42 6
43. Основы электронной компонентной базы 3 курс 5 семестр 2 72 17 0 17 34 38 5
44. Physical Training and Sports (extracurricular elective) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 6 2
3 4
5
Unit 1. form Part formed by participants of educational relations 39 1404 235 304 54 593 811
01. Computer-Aided Design Systems 3 курс 6 семестр 4 144 36 36 0 72 72 6 6
02. Reliability, Ergonomics and Quality Assurance 4 курс 8 семестр 3 108 20 0 20 40 68 8
03. Solid-State Electronics 3 курс 5 семестр 4 144 34 17 0 51 93 5
04. Computerized Information Processing and Management System Engineering 4 курс 7 семестр 4 144 26 39 0 65 79 7 7
05. Computer Systems Interfaces 4 курс 8 семестр 3 108 20 30 0 50 58 8
06. Технологии JAVA 3 курс 6 семестр 4 144 18 36 0 54 90 6
07. Программирование микроконтроллеров 3 курс 5 семестр 3 108 17 34 0 51 57 5 5
08. Intelligent Measurement Instruments 4 курс 7 семестр 3 108 13 26 0 39 69 7
09. Circuit Engineering 3 курс 5 семестр 4 144 34 34 0 68 76 5
10. Прикладные задачи математического анализа 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 34 34 38 1
11. Программирование на Python 1 курс 1 семестр 3 108 17 34 0 51 57 1
12. Радиомонтажный практикум 2 курс 4 семестр 2 72 0 18 0 18 54 4
Unit 2. сомр Compulsory part 21 756 0 54 0 54 702
01. Introductory internship 1 курс 2 семестр 2 72 0 8 0 8 64 2
02. Introductory externship 2 курс 4 семестр 2 72 0 0 0 0 72 4
03. Practical training in project work and project management 4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
8 288 0 46 0 46 242 7 8
04. Technological internship 4 курс 7 семестр 6 216 0 0 0 0 216 7
05. Pre-graduation practical training 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108 8
Unit 3. сомр Compulsory part 9 324 0 0 0 0 324
01. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 4 курс 8 семестр 9 324 0 0 0 0 324
FTD. FTD Elective courses 5 180 62 0 17 79 101
01. Bibliography 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 17 17 19 1
02. Методика преподавания информатики 3 курс 6 семестр 2 72 36 0 0 36 36 6
03. Marketing 4 курс 7 семестр 2 72 26 0 0 26 46 7
Помощник