Зоотехния. Генетика, селекция и разведение животных, 36.03.02, intramural form of study, 2025/2029 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 181 | 6516 | 1100 | 356 | 1224 | 2680 | 3836 | |||||
| 01. | History of Russia |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 84 | 0 | 28 | 112 | 32 | 1 2 | |||
| 02. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
8 | 288 | 0 | 0 | 127 | 127 | 161 | 3 | 1 2 | ||
| 03. | Philosophy | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 3 | |||
| 04. | Life Safety | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 1 | |||
| 05. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 06. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 7 | |||
| 07. | Fundamentals of Russian Statehood | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 40 | 60 | 12 | 1 | |||
| 08. | Введение в профессиональную деятельность | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 1 | |||
| 09. | Legal Studies | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 8 | |||
| 10. | Russian Language and Speech Culture | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 2 | |||
| 11. | Mathematics |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 45 | 0 | 45 | 90 | 126 | 2 | 1 | ||
| 12. | Computer Science | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 2 | |||
| 13. | Inorganic Chemistry | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 14 | 14 | 0 | 28 | 80 | 2 | |||
| 14. | Physics | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 14 | 14 | 0 | 28 | 80 | 2 | |||
| 15. | Analytical Chemistry | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 14 | 12 | 0 | 26 | 46 | 4 | |||
| 16. | Organic and Chemistry and Biochemistry | 2 курс 3 семестр | 5 | 180 | 18 | 48 | 0 | 66 | 114 | 3 | |||
| 17. | Microbiology | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 16 | 34 | 0 | 50 | 94 | 3 | |||
| 18. | Информационное обеспечение животноводства | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 12 | 26 | 82 | 5 | |||
| 19. | Botany | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 16 | 0 | 34 | 74 | 1 | |||
| 20. | Zoology |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 34 | 32 | 0 | 66 | 150 | 2 | |||
| 21. | Птицеводство | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 16 | 50 | 58 | 5 | |||
| 22. | Овцеводство и козоводство | 4 курс 8 семестр | 4 | 144 | 24 | 0 | 36 | 60 | 84 | 8 | |||
| 23. | Коневодство | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 24 | 36 | 72 | 8 | |||
| 24. | Cattle Breeding | 4 курс 7 семестр | 6 | 216 | 50 | 0 | 68 | 118 | 98 | 7 | |||
| 25. | Pig Breeding | 3 курс 5 семестр | 5 | 180 | 16 | 0 | 34 | 50 | 130 | 5 | |||
| 26. | Технология производства молока | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 28 | 42 | 66 | 6 | |||
| 27. | Genetics |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
8 | 288 | 89 | 0 | 89 | 178 | 110 | 4 | 3 | ||
| 28. | Agricultural Production Management | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 24 | 0 | 24 | 48 | 60 | 8 | |||
| 29. | Морфология и анатомия животных |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 34 | 16 | 64 | 114 | 102 | 1 2 | |||
| 30. | Fundamentals of Veterinary Science |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
8 | 288 | 58 | 24 | 51 | 133 | 155 | 8 | 7 | ||
| 31. | Биология животных (по видам) | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 18 | 0 | 32 | 50 | 94 | 1 | |||
| 32. | Animal Hygiene |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
7 | 252 | 42 | 0 | 60 | 102 | 150 | 5 | 4 | 5 | |
| 33. | Физиология животных | 2 курс 3 семестр | 5 | 180 | 16 | 34 | 0 | 50 | 130 | 3 | |||
| 34. | Feed Production | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 32 | 32 | 0 | 64 | 44 | 3 | |||
| 35. | Рыбоводство, технология производства рыбы и рыбных продуктов | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 24 | 0 | 24 | 48 | 60 | 8 | |||
| 36. | Agricultural Production Organization |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
7 | 252 | 46 | 0 | 76 | 122 | 130 | 6 | 5 | ||
| 37. | Разведение животных |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
6 | 216 | 48 | 0 | 48 | 96 | 120 | 6 | 5 | ||
| 38. | Биотехника воспроизводства с основами акушерства |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
5 | 180 | 28 | 32 | 36 | 96 | 84 | 6 | 5 | ||
| 39. | Механизация и автоматизация животноводства | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 14 | 14 | 0 | 28 | 44 | 6 | |||
| 40. | Технология первичной переработки продукции животноводства | 4 курс 7 семестр | 5 | 180 | 18 | 0 | 16 | 34 | 146 | 7 | |||
| 41. | Biometry | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 14 | 0 | 42 | 56 | 160 | 4 | |||
| 42. | Animal Nutrition | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 40 | 0 | 38 | 78 | 138 | 4 | 4 | ||
| 43. | Молочное дело | 4 курс 7 семестр | 5 | 180 | 16 | 34 | 0 | 50 | 130 | 7 | |||
| 44. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 292 | 292 | 36 | 2 3 4 5 6 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 23 | 828 | 126 | 0 | 173 | 299 | 529 | |||||
| 01.1 | Basics of Fur Animals Breeding | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 17 | 34 | 110 | 3 | |||
| 01.2 | Новые объекты звероводства | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 17 | 34 | 110 | 3 | |||
| 02. | Племенное дело | 4 курс 7 семестр | 6 | 216 | 17 | 0 | 34 | 51 | 165 | 7 | 7 | ||
| 03. | General Cynology | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 50 | 68 | 40 | 5 | |||
| 04. | Служебное, охотничье и декоративное собаководство | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 6 | |||
| 05. | Этология и основы дрессировки собак | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 6 | |||
| 06. | Содержание и кормление собак | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 6 | |||
| 07.1 | Project Work as the Foundation for Professional Identity Formation |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 32 | 0 | 30 | 62 | 82 | 5 6 | |||
| 07.2 | Project Work |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 32 | 0 | 30 | 62 | 82 | 5 6 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 24 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | |||||
| 01. | Учебная общепрофессиональная практика |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 3 5 | |||
| 01. | Technological internship |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 7 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||||
| 01. | Pre-graduation practical training | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 8 | |||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 5 | 180 | 26 | 0 | 32 | 58 | 122 | |||||
| 01. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 8 | 8 | 28 | 1 | |||
| 02. | Волонтерство | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 8 | 16 | 56 | 3 | |||
| 03. | Cultural Studies | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 8 | |||