Биология. Биоразнообразие, 06.03.01, intramural form of study, 2025/2029 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 138 | 4968 | 795 | 634 | 554 | 1983 | 2985 | |||||
| 01. | History of Russia |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 84 | 0 | 28 | 112 | 32 | 1 2 | |||
| 02. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
8 | 288 | 0 | 0 | 126 | 126 | 162 | 4 | 2 | ||
| 03. | Philosophy | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 3 | |||
| 04. | Life Safety | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 1 | |||
| 05. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 06. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 7 | |||
| 07. | Основы инклюзивной культуры и профессиональной этики | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 7 | |||
| 08. | Fundamentals of Russian Statehood | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 40 | 60 | 12 | 1 | |||
| 09. | Введение в профессиональную деятельность | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 1 | |||
| 10. | Psychology | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 14 | 30 | 78 | 5 | |||
| 11. | Higher Mathematics | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 28 | 44 | 64 | 2 | |||
| 12. | Современные информационные технологии в естественных науках | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 14 | 16 | 0 | 30 | 78 | 5 | |||
| 13. | Physics | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 16 | 28 | 0 | 44 | 64 | 2 | |||
| 14. | Inorganic Chemistry | 1 курс 1 семестр | 5 | 180 | 16 | 24 | 24 | 64 | 116 | 1 | |||
| 15. | Organic Chemistry | 2 курс 3 семестр | 5 | 180 | 16 | 44 | 0 | 60 | 120 | 3 | |||
| 16. | Botany |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
14 | 504 | 96 | 109 | 0 | 205 | 299 | 1 2 3 4 |
|||
| 17. | Zoology |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
14 | 504 | 65 | 109 | 0 | 174 | 330 | 2 4 | 1 3 | ||
| 18. | Microbiology and Virology | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 16 | 14 | 0 | 30 | 114 | 3 | |||
| 19. | Plant Physiology |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
7 | 252 | 42 | 66 | 0 | 108 | 144 | 6 | |||
| 20. | Human and Animal Physiology |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
7 | 252 | 40 | 78 | 0 | 118 | 134 | 6 | |||
| 21. | Immunology | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 22 | 0 | 22 | 44 | 28 | 8 | |||
| 22. | Цитология | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 16 | 16 | 0 | 32 | 112 | 3 | |||
| 23. | HISTOLOGY | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 34 | 0 | 52 | 56 | 4 | |||
| 24. | Biophysics | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 7 | |||
| 25. | Biochemistry | 2 курс 4 семестр | 5 | 180 | 18 | 50 | 0 | 68 | 112 | 4 | |||
| 26. | Molecular Biology | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 22 | 32 | 0 | 54 | 54 | 8 | |||
| 27. | Ecology | 4 курс 8 семестр | 4 | 144 | 22 | 0 | 22 | 44 | 100 | 8 | |||
| 28. | Human Anatomy | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 14 | 0 | 30 | 42 | 2 | |||
| 29. | Введение в биотехнологию | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 22 | 34 | 38 | 8 | |||
| 30. | General Biology |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
4 | 144 | 56 | 0 | 0 | 56 | 88 | 8 | 7 | ||
| 31. | Theory of Evolution | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 7 | |||
| 32. | Основы антропологии | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 4 | |||
| 33. | Latin Language | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 32 | 32 | 76 | 1 | |||
| 34. | Болотоведение | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 10 | 22 | 50 | 8 | |||
| 35. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 3 4 5 2 6 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 63 | 2268 | 382 | 196 | 247 | 825 | 1443 | |||||
| 01. | Химия окружающей среды | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 12 | 24 | 0 | 36 | 72 | 6 | |||
| 02. | Экология Арктического региона | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 7 | |||
| 03. | Биология водных организмов | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 7 | |||
| 04. | Генетика и селекция | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 16 | 34 | 0 | 50 | 58 | 4 | |||
| 05. | Mathematical Methods in Biology |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
5 | 180 | 34 | 40 | 14 | 88 | 92 | 7 | |||
| 06. | Педагогика и методика обучения биологии | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 14 | 30 | 78 | 5 | |||
| 07. | Reproductive and Developmental Biology | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 12 | 24 | 0 | 36 | 72 | 6 | |||
| 08. | Soil Science | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 16 | 14 | 0 | 30 | 114 | 3 | |||
| 09. | Geology | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 16 | 30 | 78 | 2 | |||
| 10. | Analytical Chemistry | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 16 | 30 | 0 | 46 | 62 | 2 | |||
| 11. | Физическая и коллоидная химия |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 34 | 30 | 0 | 64 | 80 | 4 3 | |||
| 12. | Орнитология | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 14 | 30 | 78 | 5 | |||
| 13. | Entomology | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 7 | |||
| 14. | Паразитология | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 14 | 30 | 78 | 5 | |||
| 15. | Териология | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 16 | 34 | 74 | 7 | |||
| 16. | Plant Ecology | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 7 | |||
| 18.1 | Герпетология | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 16 | 34 | 74 | 7 | |||
| 18.2 | Лекарственные растения | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 14 | 30 | 78 | 7 | |||
| 19.1 | Протозоология | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 14 | 30 | 78 | 5 | |||
| 19.2 | Озеленение городов | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 14 | 30 | 78 | 5 | |||
| 20.1 | Project Work as the Foundation for Professional Identity Formation |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 28 | 0 | 26 | 54 | 90 | 5 6 | |||
| 20.2 | Методологические основы проектной деятельности |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 28 | 0 | 26 | 54 | 90 | 5 6 | |||
| 21. | Фитоценология | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 7 | |||
| 22. | Биология развития растений | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 11 | 0 | 22 | 33 | 75 | 8 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | |||||
| 01. | Учебная практика по ботанике. Часть 1 |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | |||
| 02. | Учебная практика по зоологии. Часть 1 |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | |||
| 03. | Учебная практика по ботанике. Часть 2 |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5 | |||
| 04. | Учебная практика по зоологии. Часть 2 |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 21 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | |||||
| 01. | Производственная практика по биоразнообразию |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 7 | 6 | ||
| 02. | Pre-graduation practical training | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 8 | |||
| Блок 3. сомр | Compulsory part | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 3 | 108 | 0 | 0 | 49 | 49 | 59 | |||||
| 01. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 1 | |||
| 02. | Волонтерство | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 32 | 32 | 40 | 3 | |||