Top.Mail.Ru

Curriculum and annotations to the work programs of disciplines / practices

Специальное (дефектологическое) образование. Дошкольная дефектология, 44.03.03, extramural form of study, 2025/2030 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. сомр Compulsory part 119 4284 252 42 290 584 3700
01. History of Russia 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 32 0 16 48 96 1 2
02. Foreign Language 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
5 180 0 28 0 28 152 3 4
03. Philosophy 5 курс 9 семестр 3 108 6 0 6 12 96 9
04. Life Safety 5 курс 10 семестр 2 72 4 0 6 10 62 10
05. Physical Training and Sports 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 4 4 68 1
06. Economic Culture and Anti-Corruption Conduct 5 курс 9 семестр 3 108 6 0 4 10 98 9
07. Fundamentals of Russian Statehood 1 курс 1 семестр 2 72 8 0 16 24 48 1
08. Speech Culture 5 курс 9 семестр 3 108 6 0 6 12 96 9
09. Economics 5 курс 9 семестр 2 72 4 0 4 8 64 9
10. Natural-Science-Based World Picture 2 курс 3 семестр 2 72 4 0 4 8 64 3
11. Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования 4 курс 7 семестр 2 72 4 0 4 8 64 7
12. Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene 1 курс 1 семестр 3 108 8 0 8 16 92 1
13. Information Technology 1 курс 1 семестр 2 72 0 6 0 6 66 1
14. Введение в психологию 1 курс 1 семестр 2 72 4 0 4 8 64 1
15. Введение в профессиональную деятельность 1 курс 1 семестр 2 72 6 0 4 10 62 1
16. Information Technologies in Education 2 курс 3 семестр 2 72 0 8 0 8 64 3
17. Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle 1 курс 2 семестр 2 72 8 0 8 16 56 2
18. Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 12 0 26 38 178 4 4
19. Basics of Special Education and Psychology 1 курс 2 семестр 4 144 8 0 12 20 124 2
20. Developmental Psychology 2 курс 3 семестр 6 216 8 0 8 16 200 3
21. Детская сурдопсихология. Сурдопедагогика. 3 курс 5 семестр 3 108 10 0 10 20 88 5
22. Basics of Mathematical Data Processing 4 курс 7 семестр 2 72 4 0 4 8 64 7
23. Дошкольная педагогика 1 курс 2 семестр 6 216 8 0 8 16 200 2
24. Детская психопатология 2 курс 3 семестр 3 108 6 0 6 12 96 3
25. Детская невропатология 1 курс 2 семестр 2 72 4 0 8 12 60 2
26. Здоровый дошкольник 1 курс 2 семестр 3 108 4 0 4 8 100 2
27. Детская психология 2 курс 4 семестр 3 108 6 0 6 12 96 4
28. Educational Psychology 3 курс 6 семестр 2 72 4 0 6 10 62 6
29. Общая психология 1 курс 2 семестр 3 108 6 0 6 12 96 2
30. Профессиональная этика педагога 2 курс 4 семестр 2 72 4 0 4 8 64 4
31. Логопедия 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
6 216 22 0 18 40 176 6 5
32. Технологии речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
3 108 6 0 6 12 96 6
33. Технологии формирования математических представлений у детей с ОВЗ 3 курс 6 семестр 4 144 8 0 8 16 128 6
34. Технологии познавательного развития детей с ОВЗ 4 курс 8 семестр 4 144 8 0 8 16 128 8 8
35. Психолого-медико-педагогическая комиссия 3 курс 5 семестр 2 72 4 0 6 10 62 5
36. Педагогическая физиология 4 курс 8 семестр 2 72 4 0 4 8 64 8
37. Логопедический практикум 5 курс 9 семестр 3 108 0 0 20 20 88 9
38. Методология и методы психолого-педагогического исследования 3 курс 6 семестр 2 72 4 0 6 10 62 6
39. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 4 курс 7 семестр 2 72 4 0 4 8 64 7
40.1 Организация инклюзивного образования в соответствии ФГОС 3 курс 5 семестр 3 108 8 0 8 16 92 5
40.2 Ранняя диагностика и коррекция детей 3 курс 5 семестр 3 108 8 0 8 16 92 5
Unit 1. form Part formed by participants of educational relations 52 1872 104 0 154 258 1614
01. Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях 2 курс 4 семестр 3 108 4 0 4 8 100 4
02. Психология детей с ЗПР. Обучение и воспитание детей с ЗПР 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 16 0 16 32 184 4 3
03. Practical Course in Psychology and Pedagogy 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
12 432 0 0 40 40 392 8 5 6
7
6
04. Детская олигофренопсихология 2 курс 3 семестр 2 72 6 0 6 12 60 3
05. Дошкольная олигофренопедагогика 2 курс 4 семестр 2 72 6 0 6 12 60 4
06. Технологии социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ 4 курс 7 семестр 3 108 8 0 8 16 92 7
07. Психология детей с нарушением функций ОДА. Обучение и воспитание детей с нарушением функций ОДА 4 курс 7 семестр 3 108 6 0 14 20 88 7
08. Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. Воспитание и обучение детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения 4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
6 216 20 0 20 40 176 8 7
09. Детская тифлопсихология. Дошкольная тифлопедагогика 3 курс 5 семестр 3 108 10 0 10 20 88 5
10. Social Psychology 3 курс 6 семестр 2 72 4 0 6 10 62 6
11. Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения 4 курс 8 семестр 3 108 6 0 6 12 96 8
12. Руководство игровой деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья 5 курс 10 семестр 2 72 6 0 6 12 60 10
13.1 Особенности воспитания и обучения детей, оставшихся без попечения родителей 5 курс 10 семестр 3 108 6 0 6 12 96 10
13.2 Психология семьи и семейного воспитания 5 курс 10 семестр 3 108 6 0 6 12 96 10
14.1 Тренинг общения 5 курс 10 семестр 2 72 6 0 6 12 60 10
14.2 Арттерапия и артпедагогика 5 курс 10 семестр 2 72 6 0 6 12 60 10
Unit 2. сомр Compulsory part 50 1800 0 0 0 0 1800
01. Introductory externship 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
6 216 0 0 0 0 216 2 3
01. Диагностическая практика 2 курс 4 семестр 6 216 0 0 0 0 216 4
02. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 2 курс 3 семестр 6 216 0 0 0 0 216 3
03. Диагностическая и коррекционная практика 3 курс 5 семестр 4 144 0 0 0 0 144 5
04. Коррекционно-педагогическая практика 3 курс 6 семестр 10 360 0 0 0 0 360 6
05. Коррекционно-развивающая практика 5 курс 9 семестр 6 216 0 0 0 0 216 9
06. Логопедическая практика 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216 8
07. Pre-graduation practical training 5 курс 10 семестр 6 216 0 0 0 0 216 10
Unit 2. form Part formed by participants of educational relations 10 360 0 0 0 0 360
01. Проектно-технологическая практика 3 курс 5 семестр 4 144 0 0 0 0 144 5
01. Психологическая практика в образовательных учреждениях 4 курс 7 семестр 6 216 0 0 0 0 216 7
Unit 3. сомр Compulsory part 9 324 0 0 0 0 324
01. Preparation for and passing the state examination 5 курс 10 семестр 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 5 курс 10 семестр 6 216 0 0 0 0 216
FTD. FTD Elective courses 3 108 4 0 8 12 96
01. Bibliography 1 курс 2 семестр 1 36 0 0 4 4 32 2
02. Волонтерство 2 курс 4 семестр 2 72 4 0 4 8 64 4
Помощник