Top.Mail.Ru

Curriculum and work programs of disciplines/practices

Биология. Общая биология, 06.04.01, intramural form of study, 2020/2022 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. баз Базовая часть 22 792 64 0 184 248 544
01. Foreign Language for Professional Communication 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
6 216 0 0 100 100 116 3 2
02. Философские проблемы естествознания 2 курс 3 семестр 3 108 10 0 10 20 88 3
03. Экономика и менеджмент высоких технологий 2 курс 3 семестр 2 72 10 0 20 30 42 3
04. Современные проблемы биологии и экологии 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 17 34 74 1
05. Theory of Biosphere 2 курс 3 семестр 4 144 10 0 20 30 114 3
06. Биоразнообразие 1 курс 1 семестр 4 144 17 0 17 34 110 1
Unit 1. вар Вариативная часть 14 504 63 46 70 179 325
01. Geographic Information Systems 1 курс 2 семестр 3 108 0 0 36 36 72 2
02. Современные методы исследования в биологии и экологии 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 17 34 74 1
03. Специальные методы биометрии 1 курс 1 семестр 2 72 17 0 17 34 38 1
04. Физико-химические методы анализа 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 29 29 0 58 86 2
05. Математическое моделирование биологических процессов 1 курс 1 семестр 2 72 0 17 0 17 55 1
Unit 1. ДВ Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые образ. учреждением 30 1080 95 0 258 353 727
01.1 Pedagogics of Higher Education 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 17 34 74 1
01.2 Образовательные технологии 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 17 34 74 1
02.1 Animal Ecology 1 курс 2 семестр 4 144 12 0 36 48 96 2
02.2 Environmental Physiology of Animals 1 курс 2 семестр 4 144 12 0 36 48 96 2
03.1 Современные проблемы молекулярной генетики 1 курс 2 семестр 4 144 0 0 24 24 120 2
03.2 Генетический контроль матричных процессов 1 курс 2 семестр 4 144 0 0 24 24 120 2
04.1 Физиология растений экстремальных местообитаний 2 курс 3 семестр 3 108 10 0 30 40 68 3
04.2 Эколого-биологическая характеристика растений в приморских местообитаниях 2 курс 3 семестр 3 108 10 0 30 40 68 3
05.1 Зоогеография 1 курс 1 семестр 4 144 17 0 17 34 110 1
05.2 Comparative Anatomy of Vertebrates 1 курс 1 семестр 4 144 17 0 17 34 110 1
06.1 Высшие растения 1 курс 1 семестр 4 144 17 0 34 51 93 1
06.2 Цитология и гистология растений 1 курс 1 семестр 4 144 17 0 34 51 93 1
07.1 Популяционная экология 1 курс 2 семестр 2 72 6 0 30 36 36 2
07.2 Экология сообществ 1 курс 2 семестр 2 72 6 0 30 36 36 2
08.1 Фитоценология 1 курс 2 семестр 2 72 6 0 30 36 36 2
08.2 Ботаническая география 1 курс 2 семестр 2 72 6 0 30 36 36 2
09.1 Болотоведение 2 курс 3 семестр 4 144 10 0 40 50 94 3
09.2 Фауна позвоночных Карелии 2 курс 3 семестр 4 144 10 0 40 50 94 3
Блок 2. вар Вариативная часть 45 1620 0 0 0 0 1620
01. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 1 курс 2 семестр 6 216 0 0 0 0 216 2
01. Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
27 972 0 0 0 0 972 4
02. Scientific and Pedagogical Training 2 курс 4 семестр 6 216 0 0 0 0 216 4
03. Pre-graduation practical training 2 курс 4 семестр 6 216 0 0 0 0 216 4
Unit 3. баз Базовая часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Preparation for and passing the state examination 2 курс 4 семестр 3 108 0 0 0 0 108
02. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 2 курс 4 семестр 6 216 0 0 0 0 216
FTD. FTD Elective courses 2 72 20 0 20 40 32
01. Лихенология 2 курс 3 семестр 1 36 10 0 10 20 16 3
02. Паразитизм у растений 2 курс 3 семестр 1 36 10 0 10 20 16 3
Помощник