Top.Mail.Ru

Curriculum and work programs of disciplines/practices

Экология и природопользование, 05.03.06, intramural form of study, 2020/2024 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. баз Базовая часть 98 3528 669 452 544 1665 1863
01. Philosophy 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 16 32 76 3
02. History 1 курс 1 семестр 3 108 16 0 16 32 76 1
03. Analytical Chemistry 1 курс 2 семестр 3 108 15 60 0 75 33 2
04. Foreign Language 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 0 0 128 128 88 4 2
05. Psychology 3 курс 5 семестр 2 72 16 0 16 32 40 5
06. Economics 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
07. Физическая и коллоидная химия 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
4 144 33 33 0 66 78 3 4
08. Life Safety 1 курс 1 семестр 2 72 16 0 16 32 40 1
09. Методы количественного описания биосистем 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
10. Russian Language and Speech Culture 1 курс 2 семестр 2 72 15 0 15 30 42 2
11. Environmental Biochemistry 2 курс 4 семестр 4 144 17 34 0 51 93 4
12. History of Biology and Ecology 1 курс 1 семестр 2 72 16 0 16 32 40 1
13. Mathematics 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 31 0 31 62 82 2
14. Основы генетики 2 курс 3 семестр 3 108 16 16 0 32 76 3
15. Право, правовые основы охраны природы и природопользования 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
16. Physics 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 31 31 0 62 82 2
17. Geology 1 курс 2 семестр 2 72 15 0 15 30 42 2
18. Cytology and Histology 1 курс 2 семестр 3 108 30 30 0 60 48 2
19. Педагогика и методика обучения биологии 3 курс 5 семестр 3 108 16 0 32 48 60 5
20. Антропология 1 курс 2 семестр 2 72 15 0 15 30 42 2
21. Soil Science 2 курс 3 семестр 2 72 16 16 0 32 40 3
22. Современные информационные технологии в естественных науках 3 курс 5 семестр 2 72 16 16 0 32 40 5
23. Basics of Molecular Biology 4 курс 8 семестр 2 72 11 22 0 33 39 8
24. General Ecology 4 курс 7 семестр 3 108 16 0 32 48 60 7
25. История ботанических садов 1 курс 2 семестр 2 72 15 0 15 30 42 2
26. Theory of Biosphere 4 курс 8 семестр 2 72 11 0 33 44 28 8
27. General Biology 4 курс 8 семестр 2 72 44 0 0 44 28 8
28. Mathematical Methods in Environmental Science 3 курс 5 семестр 3 108 16 0 32 48 60 5
29. Botany 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
10 360 81 97 0 178 182 4 2 3 1
30. Zoology 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
10 360 81 97 0 178 182 2 4 1 3
31. Physical Training and Sports 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
Unit 1. вар Вариативная часть 69 2484 386 302 439 1127 1357
01. Inorganic Chemistry 1 курс 1 семестр 6 216 16 64 0 80 136 1
02. Organic Chemistry 2 курс 3 семестр 6 216 16 64 0 80 136 3
03. Химия окружающей среды 3 курс 6 семестр 2 72 12 36 0 48 24 6
04. Computer Processing of Environmental Data 3 курс 6 семестр 2 72 12 24 0 36 36 6
05. Microbiology and Virology 2 курс 4 семестр 3 108 17 34 0 51 57 4
06. Plant Ecology 2 курс 4 семестр 2 72 17 0 34 51 21 4
07. Animal Ecology 2 курс 4 семестр 2 72 17 0 34 51 21 4
08. Environmental Physiology of Plants 3 курс 5 семестр 4 144 32 32 0 64 80 5
09. Экологическая физиология человека и животных 3 курс 6 семестр 3 108 24 48 0 72 36 6
10. ГИС в экологии и природопользовании 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
11. Environmental Management 3 курс 5 семестр 2 72 16 0 16 32 40 5
12. Геоэкология 3 курс 5 семестр 5 180 16 0 32 48 132 5
13. Theory of Atmosphere 2 курс 3 семестр 4 144 16 0 32 48 96 3
14. Social Ecology 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
15. Учение о гидросфере 2 курс 4 семестр 3 108 17 0 34 51 57 4
16. Human Ecology 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 32 48 60 3
17. Basics of Natural Resource Management 3 курс 6 семестр 3 108 24 0 48 72 36 6
18. Landscape Science 4 курс 7 семестр 3 108 16 0 32 48 60 7
19. Environmental Economics 4 курс 8 семестр 2 72 11 0 22 33 39 8
20. Environmental Monitoring 4 курс 8 семестр 2 72 11 0 11 22 50 8
21. Human-Made Systems and Environmental Risks 3 курс 5 семестр 2 72 16 0 16 32 40 5
22. Охрана окружающей среды 1 курс 1 семестр 6 216 32 0 64 96 120 1
23. Physical Training and Sports (extracurricular elective) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 2 3
4 6
5
Unit 1. ДВ Дисциплина по выбору 34 1224 175 97 181 453 771
01.1 Biogeography 3 курс 5 семестр 2 72 16 0 16 32 40 5
01.2 Local history 3 курс 5 семестр 2 72 16 0 16 32 40 5
02.1 Большой практикум по общей экологии 4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
7 252 27 97 0 124 128 8 7 7
02.2 Большой практикум по охране природы 4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
7 252 27 97 0 124 128 8 7 7
03.1 Evolutionary Ecology 3 курс 5 семестр 3 108 16 0 16 32 76 5
03.2 Охрана растительного мира 3 курс 5 семестр 3 108 16 0 16 32 76 5
04.1 Environmental Toxicology 3 курс 6 семестр 3 108 12 0 24 36 72 6
04.2 Охрана животного мира 3 курс 6 семестр 3 108 12 0 24 36 72 6
05.1 Биохимическая экология 4 курс 7 семестр 3 108 16 0 32 48 60 7
05.2 Охрана почв 4 курс 7 семестр 3 108 16 0 32 48 60 7
06.1 Популяционная экология 4 курс 7 семестр 6 216 16 0 32 48 168 7
06.2 Водные экосистемы 4 курс 7 семестр 6 216 16 0 32 48 168 7
07.1 Экология сообществ 4 курс 8 семестр 3 108 22 0 11 33 75 8
07.2 Наземные экосистемы таежной зоны 4 курс 8 семестр 3 108 22 0 11 33 75 8
08.1 General Hydrobiology 4 курс 8 семестр 3 108 22 0 22 44 64 8
08.2 Химическое загрязнение среды 4 курс 8 семестр 3 108 22 0 22 44 64 8
9.1 Project Work as the Foundation for Professional Identity Formation 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
4 144 28 0 28 56 88 5 6
9.2 Методологические основы проектной деятельности 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
4 144 28 0 28 56 88 5 6
Блок 2. вар Вариативная часть 33 1188 0 0 0 0 1188
01. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Часть 1 1 курс 2 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
6 216 0 0 0 0 216 2 5
01. Introductory internship aimed at practicing professional skills and gaining professional experience 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
15 540 0 0 0 0 540 7
02. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Часть 2 1 курс 2 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
6 216 0 0 0 0 216 2 5
02. Pre-graduation practical training 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216 8
Unit 3. баз Базовая часть 6 216 0 0 0 0 216
01. Preparation for and passing the state examination 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108
02. Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108
FTD. FTD Elective courses 3 108 0 0 49 49 59
01. Bibliography 1 курс 2 семестр 1 36 0 0 17 17 19 2
02. Волонтерство 2 курс 3 семестр 2 72 0 0 32 32 40 3
Помощник