Технологические машины и оборудование. Машины и оборудование лесного комплекса, 15.04.02, intramural form of study, 2020/2022 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. баз | Базовая часть | 23 | 828 | 119 | 17 | 170 | 306 | 522 | |||||
| 01. | Business Foreign Language | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 2 | |||
| 02. | Patent science | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 03. | Philosophy of Science and Technology | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 0 | 17 | 55 | 1 | |||
| 04. | New Construction Materials | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 1 | |||
| 05. | Компьютерные технологии в машиностроении | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 1 | |||
| 06. | Management and Marketing | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 07. | Fundamentals of Scientific Research, Organization and Planning of Scientific Experiments | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 1 | |||
| 08. | Математические методы в инженерии | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 17 | 0 | 34 | 74 | 1 | |||
| Unit 1. вар | Вариативная часть | 23 | 828 | 138 | 0 | 186 | 324 | 504 | |||||
| 01. | Динамика и прочность машин | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 28 | 42 | 66 | 2 | |||
| 02. | Моделирование | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 1 | |||
| 03. | Система автоматизированного проектирования и управления производством | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 3 | |||
| 04. | Производственная эксплуатация технологических машин и оборудования | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 28 | 0 | 28 | 56 | 88 | 2 | |||
| 05. | Управление техногенной безопасностью | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 3 | |||
| 06. | Робототехника в машиностроении | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 07. | Проектирование технологических машин и оборудования | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 28 | 0 | 28 | 56 | 52 | 2 | |||
| Unit 1. ДВ | Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые образ. учреждением | 14 | 504 | 51 | 0 | 124 | 175 | 329 | |||||
| 01.1 | Современные проблемы науки производства в области оборудования лесного комплекса | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 0 | 17 | 55 | 1 | |||
| 01.2 | Современные проблемы науки в области технологии машиностроения | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 0 | 17 | 55 | 1 | |||
| 02.1 | История и методология науки в области технологии машиностроения | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 28 | 28 | 44 | 2 | |||
| 02.2 | История и методология науки и производства в области оборудования лесного комплекса | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 28 | 28 | 44 | 2 | |||
| 03.1 | Concepts of Modern Natural Science | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 28 | 28 | 44 | 2 | |||
| 03.2 | Современные проблемы обучения | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 28 | 28 | 44 | 2 | |||
| 04.1 | Научные основы диагностирования машин и оборудования | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 3 | |||
| 04.2 | Управление качеством машин в эксплуатации | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 3 | |||
| 05.1 | Маркетинг рынка машин и технического сервиса | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 3 | |||
| 05.2 | Инновационный менеджмент производства и сервиса машин и оборудования | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 3 | |||
| Блок 2. вар | Вариативная часть | 51 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | |||||
| 01. | Introductory practical training course aimed at developing basic professional skills and competences | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | |||
| 01. | Research Work |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
27 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 2 3 | 4 | ||
| 02. | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая) | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 | |||
| 03. | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 | |||
| 04. | Pre-graduation practical training | 2 курс 4 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 4 | |||
| Блок 3. баз | Базовая часть | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 2 курс 4 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | |||||
| 01. | Современные технологии в лесном комплексе | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||