Социология. Социология, 39.03.01, intramural form of study, 2020/2024 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 130 | 4680 | 874 | 0 | 1424 | 2298 | 2382 | |||||
| 01. | History of Russia | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 02. | World History | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 17 | 51 | 57 | 3 | |||
| 03. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
10 | 360 | 0 | 0 | 173 | 173 | 187 | 3 | 1 2 | ||
| 04. | Philosophy |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 52 | 0 | 53 | 105 | 111 | 2 | 1 | ||
| 05. | Life Safety | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 17 | 33 | 39 | 7 | |||
| 06. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 07. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 7 | |||
| 08. | Logic | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 09. | Theory of Economics | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 36 | 0 | 36 | 72 | 72 | 2 | |||
| 10. | Psychology | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 2 | |||
| 11. | Legal Studies | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 12. | Higher Mathematics |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 52 | 0 | 52 | 104 | 112 | 2 | 1 | ||
| 13. | Probability Theory and Mathematical Statistics | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 3 | |||
| 14. | Современные информационные технологии в социологических науках |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
5 | 180 | 35 | 0 | 53 | 88 | 92 | 2 | 1 | ||
| 15. | Методы прикладной статистики для социологов | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 4 | |||
| 16. | Основы социологии |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
8 | 288 | 88 | 0 | 70 | 158 | 130 | 3 | 2 | ||
| 17. | History of Sociology |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
10 | 360 | 87 | 0 | 121 | 208 | 152 | 1 3 | 2 | 2 | |
| 18. | Современные социологические теории |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
6 | 216 | 53 | 0 | 52 | 105 | 111 | 5 | 4 | ||
| 19. | Методология и методы социологических исследований |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
9 | 324 | 52 | 0 | 104 | 156 | 168 | 5 | 3 4 | ||
| 20. | Demography | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 21. | Social Psychology | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 4 | |||
| 22. | Political Sociology | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 6 | |||
| 23. | Sociology of Family | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 4 | |||
| 24. | Социальные отклонения и социальный контроль | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 6 | |||
| 25. | Социальные сети | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 6 | |||
| 26. | Ethnosociology | 3 курс 6 семестр | 4 | 144 | 16 | 0 | 32 | 48 | 96 | 6 | |||
| 27. | Современная научная картина мира | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 36 | 54 | 18 | 2 | |||
| 28. | Sociology of Youth | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 5 | |||
| 29. | Marketing | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 30. | Qualitative Methods in Sociology | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 6 | |||
| 31. | Sociology of Culture | 3 курс 6 семестр | 4 | 144 | 32 | 0 | 32 | 64 | 80 | 6 | |||
| 32. | Социология конфликта | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 4 | |||
| 33. | Crosscultural Communication | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 3 | |||
| 34. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 4 5 6 2 3 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 71 | 2556 | 487 | 0 | 710 | 1197 | 1359 | |||||
| 01. | Sociology of Organization | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 7 | |||
| 02. | Political Science | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 3 | |||
| 03. | Теория измерений в социологии | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 4 | |||
| 04. | Data Analysis in Sociology | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 5 | |||
| 05. | Городские исследования: теория и практика | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 17 | 51 | 57 | 5 | |||
| 06. | Social Anthropology | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 36 | 0 | 36 | 72 | 72 | 4 | |||
| 07. | Организация, подготовка и презентация социологического исследования | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 34 | 68 | 40 | 7 | |||
| 08. | Социология общественного мнения | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 6 | |||
| 09. | Обработка данных в пакете Excel и SPSS | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 4 | |||
| 10. | Sociology of Education | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 7 | |||
| 11. | Russian Language and Speech Culture | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 2 | |||
| 12. | Public Relations | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 26 | 0 | 26 | 52 | 56 | 7 | |||
| 13. | Set of research seminars |
3 курс 5 семестр, 4 курс 7 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 68 | 68 | 76 | 5 7 | |||
| 14. | Теория и практика рекламных коммуникаций | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 7 | |||
| 15. | Социология предпринимательства | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 7 | |||
| 16. | Массовая коммуникация и общество | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 5 | |||
| 17. | Социология региона | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 7 | |||
| 18. | Sociology of Management | 3 курс 6 семестр | 4 | 144 | 32 | 0 | 32 | 64 | 80 | 6 | |||
| 19. | Theory and Practice of Social Work | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 6 | |||
| 20. | Социальная структура и социальная мобильность | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 21. | Экономическая социология и социология труда |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
7 | 252 | 52 | 0 | 70 | 122 | 130 | 4 5 | |||
| 22.1 | Социология потребления | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 7 | |||
| 22.2 | Sociology of Social Problems | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 7 | |||
| 23.1 | Social Systems and Processes | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 23.2 | Социология возраста | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||||
| 01. | Introductory externship | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | |||
| 01. | Research Work | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 8 | |||
| 02. | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 6 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||||
| 01. | Work placement | 4 курс 8 семестр | 12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 8 | |||
| 02. | Pre-graduation practical training | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8 | |||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | |||||
| 01. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 02. | Gender Sociology | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 7 | |||