Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Образование в предметных областях (История и Обществознание), 44.03.05, intramural form of study, 2020/2025 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 168 | 6048 | 1237 | 17 | 1626 | 2880 | 3168 | |||||
| 01. | World History | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 2 | |||
| 02. | History of Russia | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 1 | |||
| 03. | Philosophy | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 17 | 51 | 57 | 7 | |||
| 04. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 83 | 83 | 61 | 2 | 1 | ||
| 05. | Life Safety | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 4 | |||
| 06. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 07. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 9 | |||
| 08. | Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 09. | Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 10. | Russian Language and Speech Culture | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 32 | 48 | 24 | 2 | |||
| 11. | Rhetoric in Education | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 12. | Разработка образовательных программ | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 11 | 0 | 11 | 22 | 50 | 9 | |||
| 13. | Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 14. | Education Economics | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 7 | |||
| 15. | Information Technologies in Education | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 32 | 32 | 40 | 6 | |||
| 16. | Natural-Science-Based World Picture | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 8 | |||
| 17. | Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 18. | History of Educational Thought | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 16 | 48 | 60 | 2 | |||
| 19. | Theory of Teaching and Education |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 33 | 0 | 33 | 66 | 78 | 4 | 3 | ||
| 20. | Введение в психологию | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 21. | Общая и социальная психология | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 16 | 48 | 60 | 2 | |||
| 22. | Developmental Psychology | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 23. | Educational Psychology | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 32 | 64 | 44 | 4 | |||
| 24. | Correctional Pedagogy and the Basics of Special Psychology | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 6 | |||
| 25. | Профессиональная этика педагога | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 26. | Теория и методика обучения истории |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
10 | 360 | 33 | 0 | 124 | 157 | 203 | 6 8 | 5 7 | ||
| 27. | Теория и методика обучения обществознанию |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
10 | 360 | 29 | 0 | 75 | 104 | 256 | 10 9 |
7 8 | ||
| 28. | History of Russia from the Earliest Times up to the End of the 17th Century |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
10 | 360 | 83 | 0 | 115 | 198 | 162 | 1 2 | |||
| 29. | История России (XVIII - XIX вв.) |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
10 | 360 | 66 | 0 | 132 | 198 | 162 | 3 4 | |||
| 30. | История России (XX - нач. XXI вв.) |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
10 | 360 | 66 | 0 | 132 | 198 | 162 | 5 6 | |||
| 31. | Basics of Mathematical Data Processing | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 32. | History of Contemporary Russia | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 10 | |||
| 33. | Information Technology | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 17 | 0 | 34 | 38 | 1 | |||
| 34. | History of Primitive Society | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 35. | History of the Ancient East | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 50 | 0 | 18 | 68 | 76 | 1 | |||
| 36. | History of Ancient Greece | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 51 | 0 | 17 | 68 | 76 | 1 | |||
| 37. | History of Ancient Rome | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 48 | 0 | 16 | 64 | 80 | 2 | |||
| 38. | История Западной Европы в средние века и раннее новое время |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
8 | 288 | 66 | 0 | 66 | 132 | 156 | 3 4 | |||
| 39. | История Средних веков стран Востока |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 33 | 0 | 33 | 66 | 78 | 4 | 3 | ||
| 40. | Новая история стран Западной Европы и Америки |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
8 | 288 | 98 | 0 | 50 | 148 | 140 | 5 6 | |||
| 41. | Новая история стран Азии и Африки |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
5 | 180 | 33 | 0 | 66 | 99 | 81 | 5 6 | |||
| 42. | Новейшая история стран Западной Европы и Америки |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
9 | 324 | 58 | 0 | 99 | 157 | 167 | 7 8 | |||
| 43. | Новейшая история стран Азии и Африки |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
5 | 180 | 29 | 0 | 58 | 87 | 93 | 7 8 | |||
| 44. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 2 3 4 5 6 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 63 | 2268 | 289 | 0 | 612 | 901 | 1367 | |||||
| 01. | Архивоведение | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 02. | Историография |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
6 | 216 | 58 | 0 | 75 | 133 | 83 | 7 8 | |||
| 03. | Source Studies | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 3 | |||
| 04. | Методология и теория истории |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
4 | 144 | 23 | 0 | 45 | 68 | 76 | 10 | 9 | ||
| 05. | Археология | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 17 | 51 | 57 | 1 | |||
| 06. | Основы политологии |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
4 | 144 | 29 | 0 | 29 | 58 | 86 | 8 | 7 | ||
| 07. | Sociology | 3 курс 6 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 6 | |||
| 08. | Legal Studies |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
3 | 108 | 11 | 0 | 35 | 46 | 62 | 9 10 |
|||
| 09. | Methods of Writing Term Papers | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 17 | 17 | 55 | 3 | |||
| 10. | Методика подготовки выпускной квалификационной работы | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 22 | 22 | 50 | 9 | |||
| 11. | Общественная мысль и власть допетровской Руси | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 12. | Историческая культура императорской России | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 13. | Личность в истории: реформы и реформаторы | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 8 | |||
| 14. | Социально-экономическое развитие России: история и современность | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 6 | |||
| 15. | Этнография | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 17 | 17 | 55 | 5 | |||
| 16. | История Карелии в дореволюционный период | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 11 | 0 | 22 | 33 | 39 | 9 | |||
| 17. | Основы музейного дела | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 17 | 17 | 55 | 5 | |||
| 18. | Общественная мысль и власть императорской России | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 | 10 | |||
| 19. | Political Parties in Russia | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 7 | |||
| 20. | Мобилизационная политика Советского государства в 1920 - начале 1940-х гг.: трудные вопросы истории | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 12 | 12 | 60 | 10 | |||
| 21. | Источниковедение Новейшей истории России | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 32 | 32 | 40 | 4 | |||
| 22. | Historical Geography | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 16 | 16 | 56 | 4 | |||
| 23. | История Карелии XX века | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 | 10 | |||
| 24.1 | Церковь и государство в России в X-XVII вв. | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 5 | |||
| 24.2 | Культура допетровской Руси | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 5 | |||
| 25.1 | Вспомогательные исторические дисциплины. Региональный аспект | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 11 | 0 | 11 | 22 | 50 | 9 | |||
| 25.2 | Sociology of Youth | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 11 | 0 | 11 | 22 | 50 | 9 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 42 | 1512 | 0 | 0 | 128 | 128 | 1384 | |||||
| 01. | Учебная проектно-технологическая практика |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
14 | 504 | 0 | 0 | 128 | 128 | 376 | 5 7 | 6 8 4 |
||
| 01. | Teaching practicum |
4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр |
18 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 8 9 | |||
| 02. | Research Work |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
10 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 10 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 18 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | |||||
| 01. | Introductory externship |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 4 3 7 |
|||
| 02. | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 4 6 8 |
|||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 5 | 180 | 24 | 0 | 41 | 65 | 115 | |||||
| 01. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 1 | |||
| 02. | Применение в образовательной деятельности проблематики геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны на основе проекта "Без срока давности" | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 8 | |||
| 03. | Методика исследования мировоззрения человека прошлого | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 10 | |||