Педагогическое образование. Инновационная деятельность в образовании, 44.04.01, extramural form of study, 2021/2024 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 34 | 1224 | 18 | 0 | 86 | 104 | 1120 | |||||
| 01. | Инновационные процессы в образовании |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 12 | 16 | 128 | 3 | |||
| 02. | Pedagogics of Higher Education | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 4 | 0 | 8 | 12 | 132 | 1 | |||
| 03. | Методы математической статистики в психолого-педагогическом исследовании | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 10 | 10 | 134 | 4 | |||
| 04. | Foreign Language for Professional Communication | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 14 | 14 | 130 | 4 | |||
| 05. | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 06. | Профессиональная карьера работника образования | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 8 | 8 | 64 | 1 | |||
| 07. | Мониторинг качества образования | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 6 | 6 | 102 | 2 | |||
| 08. | Коммуникативные основы учебного процесса | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66 | 2 | |||
| 09. | Психология организации учебного процесса | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 4 | 0 | 4 | 8 | 136 | 4 | |||
| 10. | Современные проблемы науки и образования | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66 | 2 | |||
| 11. | Геймификация в образовании | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98 | 1 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 29 | 1044 | 24 | 0 | 70 | 94 | 950 | |||||
| 01. | Инновации в обучении смысловому чтению, как универсальному учебному действию | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 4 | 0 | 8 | 12 | 132 | 2 | |||
| 02. | Инновации в математическом и естественно-научном образовании | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 4 | 0 | 8 | 12 | 132 | 3 | |||
| 03. | Организация обучения на основе ТРИЗ | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 8 | 8 | 64 | 1 | |||
| 04. | Менеджмент в образовании | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98 | 4 | |||
| 05. | Methodology and Practice of Scientific Research | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 8 | 14 | 94 | 1 | |||
| 06. | Методическое обеспечение профессиональных программ | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 1 | |||
| 07. | Психолого-педагогическая диагностика в образовательном процессе | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 8 | 8 | 64 | 2 | |||
| 08. | Коммуникативные качества речи педагога | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98 | 3 | |||
| 09.1 | Личностно- ориентированное обучение в инновационной школе | 2 курс 3 семестр | 5 | 180 | 4 | 0 | 4 | 8 | 172 | 3 | |||
| 09.2 | Преемственность в образовании | 2 курс 3 семестр | 5 | 180 | 4 | 0 | 4 | 8 | 172 | 3 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 48 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | |||||
| 01. | Research Work |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
39 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 3 5 | |||
| 02. | Introductory technology externship | 2 курс 3 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 3 | |||
| Блок 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 3 курс 5 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | |||||
| 01.1 | Коррекционно-развивающее образование школьников | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 01.2 | Методология построения доказательства | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66 | 3 | |||