Психолого-педагогическое образование. Психология и социальная педагогика, 44.03.02, extramural form of study, 2021/2026 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 116 | 4176 | 196 | 16 | 204 | 416 | 3760 | |||||
| 01. | History of Russia | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 02. | World History | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 03. | Foreign Language | 1 курс 2 семестр | 5 | 180 | 0 | 10 | 0 | 10 | 170 | 2 | |||
| 04. | Philosophy | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 | 9 | |||
| 05. | Life Safety | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 4 | 10 | 62 | 10 | |||
| 06. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 1 | |||
| 07. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 9 | |||
| 08. | Russian Language and Speech Culture | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 09. | Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 8 | 16 | 56 | 6 | |||
| 10. | Основы экономики и экономика образования | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 4 | |||
| 11. | Information Technologies in Education | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 4 | |||
| 12. | Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 2 | |||
| 13. | Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 5 | |||
| 14. | Введение в психологию | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 15. | Общая педагогика. Теория обучения и воспитания | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 8 | 0 | 10 | 18 | 126 | 7 | |||
| 16. | Social Psychology |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
6 | 216 | 8 | 0 | 12 | 20 | 196 | 5 | |||
| 17. | Общая психология |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 12 | 0 | 12 | 24 | 120 | 4 | 3 | ||
| 18. | Developmental Psychology | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 4 | |||
| 19. | Basics of Mathematical Data Processing | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 4 | 10 | 62 | 9 | |||
| 20. | Introduction to Children’s Social Work and Counseling | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 21. | История социальной педагогики | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 2 | |||
| 22. | Correctional Pedagogy and the Basics of Special Psychology | 5 курс 10 семестр | 5 | 180 | 6 | 0 | 6 | 12 | 168 | 10 | |||
| 23. | Профессиональная этика педагога | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 4 | 10 | 62 | 10 | |||
| 24. | Теории развития личности | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 25. | Information Technology | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 26. | Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 12 | 60 | 6 | |||
| 27. | Psychological and Pedagogical Diagnostics | 4 курс 8 семестр | 4 | 144 | 6 | 0 | 6 | 12 | 132 | 8 | |||
| 28. | Детская психология |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 4 | 10 | 98 | 4 | |||
| 29. | Методология и методика психолого-педагогических исследований | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 6 | 0 | 8 | 14 | 130 | 1 | |||
| 30. | Психолого-педагогические основы социальной адаптации детей-мигрантов в образовательных организациях |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 10 | 0 | 6 | 16 | 92 | 8 | |||
| 31. | Детская практическая психология |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 6 | |||
| 32. | Психология семьи | 4 курс 8 семестр | 7 | 252 | 8 | 0 | 4 | 12 | 240 | 8 | |||
| 33. | Social Pedagogy |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
9 | 324 | 8 | 0 | 18 | 26 | 298 | 1 3 | |||
| 34. | Pedagogical Technologies |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 14 | 18 | 126 | 10 | |||
| 35. | Психология труда |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
6 | 216 | 10 | 0 | 12 | 22 | 194 | 6 | |||
| 36. | Adolescent Psychology | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 5 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 53 | 1908 | 94 | 0 | 178 | 272 | 1636 | |||||
| 01. | Социально-психологическое сопровождение девиантных подростков |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 14 | 18 | 126 | 5 | |||
| 02. | Social and Pedagogical Prevention of Substance Addiction among Children and Adolescents. | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98 | 4 | |||
| 03. | Технологии оздоровления в образовании | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 1 | |||
| 04. | Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 9 | |||
| 05. | Методика и технология работы социального педагога | 2 курс 3 семестр | 6 | 216 | 4 | 0 | 12 | 16 | 200 | 3 | |||
| 06. | Воспитание и обучение детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и нарушением поведения | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 6 | 10 | 62 | 7 | |||
| 07. | Арттерапия и артпедагогика | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 10 | 0 | 6 | 16 | 92 | 9 | |||
| 08. | Психокоррекционная работа с детьми |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 14 | 18 | 126 | 6 | |||
| 09. | Professional Techniques for Initial Interviews with Difficult Adolescents and Their Families | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 8 | |||
| 10. | Диагностика проблем социализации участников образовательного процесса | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 3 | |||
| 11. | Одаренный ребенок | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 14 | 18 | 54 | 8 | |||
| 12. | Психологическое консультирование субъектов образовательных отношений |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
4 | 144 | 10 | 0 | 10 | 20 | 124 | 8 | |||
| 13. | Organization of Cultural Events and Leisure Activities |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
2 | 72 | 4 | 0 | 14 | 18 | 54 | 10 | |||
| 14. | Психологическая помощь в кризисные периоды развития детей и подростков | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 14 | 18 | 90 | 7 | |||
| 15. | Psychology of Primary School Children |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
2 | 72 | 4 | 0 | 14 | 18 | 54 | 4 | |||
| 16. | Педагогическое мастерство |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 10 | 0 | 10 | 20 | 88 | 6 | |||
| 17. | Психология адаптации личности |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 10 | 0 | 10 | 20 | 88 | 8 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 59 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124 | |||||
| 01. | Introductory externship |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 1 | |||
| 01. | Проектно-технологическая практика |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 4 5 | 3 | ||
| 02. | Work placement |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр |
32 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 5 6 3 4 7 8 9 |
|||
| 03. | Pre-graduation practical training | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 10 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||||
| 01. | Research Training (Term Paper) |
2 курс 4 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 6 8 |
|||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 4 | 144 | 6 | 0 | 23 | 29 | 115 | |||||
| 01. | History of Karelia | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 4 | |||
| 02. | Bibliography | 1 курс 2 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 2 | |||