Биология. Фундаментальная и прикладная биология, 06.04.01, intramural form of study, 2022/2024 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 52 | 1872 | 137 | 61 | 296 | 494 | 1378 | |||||
| 01. | Foreign Language for Professional Communication |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 88 | 88 | 128 | 3 | 2 | ||
| 02. | Философские проблемы естествознания | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 3 | |||
| 03. | Современные проблемы биологии и экологии | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 17 | 17 | 127 | 1 | |||
| 04. | Биоразнообразие | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 17 | 34 | 110 | 1 | |||
| 05. | Математическое моделирование биологических процессов | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 0 | 34 | 0 | 34 | 110 | 1 | |||
| 06. | Environmental Auditing | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 16 | 24 | 84 | 3 | |||
| 07. | Экологический аудит и сертификация | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 16 | 24 | 84 | 3 | |||
| 08. | Современные методы исследования в биологии и экологии | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 17 | 34 | 110 | 1 | |||
| 09. | Физико-химические методы анализа |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 27 | 27 | 0 | 54 | 90 | 2 | |||
| 10. | Geographic Information Systems | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 2 | |||
| 11. | Компьютерная обработка данных | 1 курс 1 семестр | 5 | 180 | 17 | 0 | 34 | 51 | 129 | 1 | |||
| 12. | Pedagogics of Higher Education | 1 курс 1 семестр | 5 | 180 | 17 | 0 | 17 | 34 | 146 | 1 | |||
| 13. | Hydrobiology | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 16 | 24 | 48 | 3 | |||
| 14. | Фитоценология | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 10 | 0 | 20 | 30 | 78 | 2 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 8 | 288 | 28 | 0 | 38 | 66 | 222 | |||||
| 01.1 | Современные проблемы молекулярной генетики | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 20 | 0 | 30 | 50 | 166 | 2 | |||
| 01.2 | Генетический контроль матричных процессов | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 20 | 0 | 30 | 50 | 166 | 2 | |||
| 02.1 | Физиология растений экстремальных местообитаний | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 8 | 16 | 56 | 3 | |||
| 02.2 | Эколого-биологическая характеристика растений в приморских местообитаниях | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 8 | 16 | 56 | 3 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 45 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | |||||
| 01. | Research Work |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
39 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 4 | |||
| 02. | Pre-graduation practical training | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Introductory externship | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | |||
| 01. | Teaching practicum | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | |||
| Блок 3. сомр | Compulsory part | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||||
| 01. | Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | |||||
| 01. | Лихенология | 2 курс 3 семестр | 1 | 36 | 8 | 0 | 8 | 16 | 20 | 3 | |||
| 02. | Паразитизм у растений | 2 курс 3 семестр | 1 | 36 | 8 | 0 | 8 | 16 | 20 | 3 | |||