Приборостроение. Измерительные информационные технологии, 12.04.01, intramural form of study, 2022/2024 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 47 | 1692 | 284 | 116 | 273 | 673 | 1019 | |||||
| 01. | Современные проблемы науки и приборостроения | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 4 | |||
| 02. | Методы инженерного творчества | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 22 | 22 | 86 | 3 | |||
| 03. | Foreign Language in the Specialized Field |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 58 | 58 | 50 | 1 2 | |||
| 04. | Network Technologies | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 34 | 0 | 51 | 57 | 1 | |||
| 05. | Деловые коммуникации и лидерство | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 06. | Culture and Cross-Cultural Interaction in the Modern World | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 22 | 0 | 22 | 44 | 64 | 3 | |||
| 07. | Проектный менеджмент | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 22 | 0 | 22 | 44 | 64 | 3 | |||
| 08. | Principal Methods of Transfer of Technologies to Industry | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 24 | 0 | 12 | 36 | 72 | 2 | 2 | ||
| 09. | Real-Time Computing and Systems | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 17 | 0 | 34 | 74 | 1 | |||
| 10. | Decision Theory | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 17 | 0 | 34 | 74 | 1 | |||
| 11. | Технологии планарного производства | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 0 | 34 | 74 | 1 | |||
| 12. | JAVA Technology | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 2 | |||
| 13. | Quality Management | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2 | |||
| 14. | Разработка технического задания | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 17 | 17 | 55 | 3 | 3 | ||
| 15. | Оптоэлектроника и волоконная оптика | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 22 | 0 | 22 | 44 | 64 | 3 | |||
| 16. | Special Issues of Micro- and Nanotechnologies | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 24 | 12 | 0 | 36 | 36 | 2 | |||
| 17.1 | Wireless Data Communication Technologies | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 17.2 | Сетевые технологии. Академия CISCO. | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 34 | 0 | 34 | 74 | 1 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 14 | 504 | 49 | 110 | 0 | 159 | 345 | |||||
| 01. | Обработка и преобразование измерительных сигналов | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 36 | 0 | 36 | 72 | 2 | |||
| 02. | Microprocessor-Based Systems Design | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 22 | 22 | 0 | 44 | 100 | 3 | 3 | ||
| 03. | Функциональная электроника | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 15 | 30 | 0 | 45 | 99 | 4 | |||
| 04.1 | Основы радиофотоники | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 12 | 22 | 0 | 34 | 74 | 3 | |||
| 04.2 | Вычислительные системы | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 12 | 22 | 0 | 34 | 74 | 3 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Учебная проектно-конструкторская практика | 1 курс 2 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 2 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 41 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |||||
| 01. | Major-specific technological internship | 2 курс 3 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 3 | |||
| 02. | Research Work |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
32 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1 2 3 4 |
|||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР | 2 курс 4 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 6 | 216 | 13 | 26 | 33 | 72 | 144 | |||||
| 01. | Проектирование сетевых приложений | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 13 | 26 | 0 | 39 | 69 | 4 | |||
| 02. | Технологии проектирования образовательных ресурсов на платформах электронного обучения | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 33 | 33 | 75 | 3 | 3 | ||