Top.Mail.Ru

Curriculum and work programs of disciplines/practices

Психолого-педагогическое образование. Педагог-психолог дошкольного образования, 44.03.02, intramural form of study, 2022/2026 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. сомр Compulsory part 128 4608 822 0 1052 1874 2734
01. History of Russia 1 курс 1 семестр 2 72 14 0 14 28 44 1
02. World History 1 курс 2 семестр 2 72 28 0 0 28 44 2
03. Foreign Language 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 0 0 96 96 120 2 1
04. Philosophy 4 курс 7 семестр 3 108 24 0 12 36 72 7
05. Life Safety 1 курс 1 семестр 2 72 16 0 16 32 40 1
06. Physical Training and Sports 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Economic Culture and Anti-Corruption Conduct 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 12 24 84 7
08. Russian Language and Speech Culture 1 курс 2 семестр 2 72 16 0 16 32 40 2
09. Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle 1 курс 1 семестр 3 108 16 0 16 32 76 1
10. Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene 1 курс 1 семестр 3 108 16 0 32 48 60 1
11. Физиология центральной нервной системы, высшей нервной деятельности и сенсорных систем 1 курс 2 семестр 3 108 32 0 32 64 44 2
12. Basics of Pediatrics and Hygiene 1 курс 2 семестр 3 108 16 0 16 32 76 2
13. Logic 1 курс 1 семестр 3 108 16 0 16 32 76 1
14. Basics of Mathematical Data Processing 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 32 0 48 80 136 2
15. Information Technology 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 32 32 40 1
16. Information Technologies in Education 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 16 32 76 3
17. Введение в профессиональную деятельность 1 курс 1 семестр 3 108 16 0 16 32 76 1
18. Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования 2 курс 3 семестр 2 72 16 0 16 32 40 3
19. Education Economics 2 курс 4 семестр 2 72 12 0 12 24 48 4
20. Общая педагогика 1 курс 2 семестр 3 108 16 0 16 32 76 2
21. Общая психология 1 курс 1 семестр 3 108 32 0 32 64 44 1
22. Social Psychology 1 курс 2 семестр 3 108 32 0 32 64 44 2
23. Defectology 2 курс 3 семестр 3 108 34 0 16 50 58 3
24. Social Pedagogy 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 34 50 58 3
25. Психофизиология 2 курс 3 семестр 3 108 34 0 16 50 58 3
26. Психология развития и возрастная психология 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
9 324 84 0 66 150 174 3 4
5
27. Psychological and Pedagogical Diagnostics 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
9 324 28 0 68 96 228 4 5
3
28. Educational Psychology 2 курс 4 семестр 3 108 24 0 24 48 60 4
29. Conflict Management 2 курс 4 семестр 3 108 24 0 24 48 60 4
30. Нейропсихология 3 курс 5 семестр 3 108 14 0 12 26 82 5
31. Child and Adolescent Clinical Psychology 4 курс 7 семестр 2 72 12 0 24 36 36 7
32. Специальная психология 3 курс 5 семестр 3 108 26 0 12 38 70 5
33. Основы психологической коррекции 3 курс 5 семестр 2 72 12 0 14 26 46 5
34. Дифференциальная психология 3 курс 5 семестр 3 108 26 0 12 38 70 5
35. Теория и практика инклюзивного образования 3 курс 6 семестр 2 72 18 0 18 36 36 6
36. Разработка образовательных программ 4 курс 7 семестр 2 72 12 0 24 36 36 7
37. Психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ 4 курс 8 семестр 2 72 14 0 14 28 44 8
38. Технологии психолого-педагогической поддержки участников образовательных отношений 4 курс 7 семестр 2 72 12 0 26 38 34 7
39. Основы детской психиатрии 4 курс 7 семестр 2 72 12 0 12 24 48 7
40. Психологическая служба в системе образования 4 курс 8 семестр 2 72 14 0 14 28 44 8
41. Medical, Psychological and Pedagogical Consulting in Education 4 курс 8 семестр 2 72 0 0 28 28 44 8
42. Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семьи 4 курс 8 семестр 2 72 14 0 14 28 44 8
43. Профессиональная этика педагога 4 курс 8 семестр 2 72 14 0 14 28 44 8
44. Physical Training and Sports (extracurricular elective) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 2 3
4 5
6
Unit 1. form Part formed by participants of educational relations 43 1548 280 34 384 698 850
01. Коррекционно-развивающая работа в образовательной организации 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
6 216 48 0 62 110 106 7 6
02. Психология одаренности 3 курс 6 семестр 2 72 0 0 36 36 36 6
03. Педагогика раннего детства 2 курс 3 семестр 2 72 16 0 16 32 40 3
04. Дошкольная педагогика 2 курс 3 семестр 3 108 32 0 16 48 60 3
05. Экспериментальная психология 2 курс 3 семестр 2 72 0 34 0 34 38 3
06. Подготовка детей к школе 2 курс 4 семестр 2 72 12 0 12 24 48 4
07. Практикум по изобразительной деятельности 2 курс 4 семестр 2 72 0 0 24 24 48 4
08. Теория и технологии развития речи детей 3 курс 5 семестр 2 72 26 0 26 52 20 5
09. Методика логико-математического развития 3 курс 5 семестр 2 72 12 0 12 24 48 5
10. Технологии познавательного развития детей дошкольного возраста 3 курс 6 семестр 2 72 18 0 18 36 36 6
11. Литературное образование дошкольников 3 курс 6 семестр 2 72 0 0 36 36 36 6
12. Теории и технологии физического воспитания детей дошкольного возраста 3 курс 6 семестр 2 72 18 0 18 36 36 6
13. History of Pedagogy 3 курс 6 семестр 2 72 36 0 18 54 18 6
14. Сравнительная педагогика 3 курс 6 семестр 2 72 18 0 18 36 36 6
15.1 Психология и педагогика игры 3 курс 5 семестр 2 72 12 0 12 24 48 5
15.2 Практикум по выразительному чтению 3 курс 5 семестр 2 72 12 0 12 24 48 5
16.1 Практикум по музыкальной и театрализованной деятельности 3 курс 6 семестр 2 72 18 0 18 36 36 6
16.2 Теория и технологии экологического образования дошкольников 3 курс 6 семестр 2 72 18 0 18 36 36 6
17.1 Organization of Cultural Events and Leisure Activities 4 курс 8 семестр 3 108 14 0 14 28 80 8
17.2 Организация межличностного взаимодействия в детском коллективе 4 курс 8 семестр 3 108 14 0 14 28 80 8
18.1 Воспитание толерантности у дошкольников 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 28 28 80 8
18.2 Социальное воспитание дошкольников 4 курс 8 семестр 3 108 14 0 14 28 80 8
Unit 2. сомр Compulsory part 47 1692 0 0 0 0 1692
01. Introductory externship 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
9 324 0 0 0 0 324 1 2
01. Project and technology internship 4 курс 7 семестр 6 216 0 0 0 0 216 7
02. Учебная проектно-технологическая практика 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
8 288 0 0 0 0 288 5 6
3 4
02. Teaching practicum 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
15 540 0 0 0 0 540 5 4
03. Pre-graduation practical training 4 курс 8 семестр 9 324 0 0 0 0 324 8
Unit 2. form Part formed by participants of educational relations 13 468 0 0 0 0 468
01. Research Training (Term Paper) 2 курс 4 семестр,
3 курс 6 семестр
2 72 0 0 0 0 72 4 6
01. Практика по художественно-эстетическому развитию 3 курс 6 семестр 3 108 0 0 0 0 108 6
02. Work placement 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
8 288 0 0 0 0 288 7 6
Unit 3. сомр Compulsory part 9 324 0 0 0 0 324
01. Preparation for and passing the state examination 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216
FTD. FTD Elective courses 3 108 8 0 16 24 84
01. Bibliography 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 8 8 28 1
02. Волонтерство 2 курс 3 семестр 2 72 8 0 8 16 56 3
Помощник