История. Публичная история в региональном пространстве, 46.04.01, intramural form of study, 2025/2027 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 21 | 756 | 146 | 0 | 212 | 358 | 398 | |||||
| 01. | Иностранный язык в академическом дискурсе | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 68 | 68 | 40 | 1 | |||
| 02. | Interdisciplinary Approaches in Modern Historical Research | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 16 | 30 | 42 | 3 | |||
| 03. | Introduction to Human Resource Management | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 16 | 30 | 42 | 3 | |||
| 04. | Information Technologies in Historical Research and Education | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 05. | Семинар по источниковедению | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 2 | |||
| 06. | Современная теория и методология исторических исследований | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 07. | Topical Issues in History Studies |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
4 | 144 | 32 | 0 | 32 | 64 | 80 | 3 | 2 | ||
| 08. | Управление культурно-просветительскими проектами | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 2 | |||
| 09. | Преподавание исторических дисциплин в высшей школе | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 16 | 30 | 42 | 3 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 43 | 1548 | 254 | 0 | 437 | 691 | 857 | |||||
| 01. | Публичная история: теоретико-методологические основания | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 02. | Публичная история: предметное поле | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 16 | 34 | 74 | 2 | |||
| 03. | Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 04. | Psychological and Ethical Principles of Business Communication | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 05. | Менеджмент и маркетинг экскурсионной организации | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 14 | 44 | 64 | 3 | |||
| 06. | Practical Seminars on Academic Research | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 20 | 20 | 52 | 4 | |||
| 07.1 | История публичной истории | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 07.2 | Социально-экономические трансформации в России в историческом сознании советского и российского обществ | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 08.1 | Россия и страны Северной Европы: взаимодействие культур | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 2 | |||
| 08.2 | Семиотика как принцип познания истории и ее функционирования в публичной сфере | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 2 | |||
| 09.1 | История стран Северной Европы в современной историографии | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 09.2 | Культурно-исторические бренды Карелии | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 10.1 | История публичной сферы в Финляндии и Швеции | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 16 | 30 | 42 | 3 | |||
| 10.2 | История II Мировой войны в публичном пространстве | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 16 | 30 | 42 | 3 | |||
| 11.1 | История международных отношений на Севере Европы в публичном пространстве и политике | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 10 | 20 | 52 | 4 | |||
| 11.2 | Лингвистический поворот в исторической науке | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 10 | 20 | 52 | 4 | |||
| 12.1 | История Швеции в публичном пространстве | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 16 | 30 | 42 | 3 | |||
| 12.2 | Власть и публичная история в Стране Советов | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 16 | 30 | 42 | 3 | |||
| 13.1 | Finnish Language | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 68 | 68 | 40 | 1 | |||
| 13.2 | Региональная публичная история | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 68 | 68 | 40 | 1 | |||
| 14.1 | Шведский язык: основной курс | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 51 | 51 | 57 | 2 | |||
| 14.2 | Монументальная меморизация прошлого в Российской империи, СССР и Российской Федерации | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 51 | 51 | 57 | 2 | |||
| 15.1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 68 | 68 | 40 | 2 | |||
| 15.2 | Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности (английский) | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 68 | 68 | 40 | 2 | |||
| 16.1 | История Исландии в публичном пространстве | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 16 | 30 | 42 | 3 | |||
| 16.2 | Сталинизм в историческом сознании советского и российского общества | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 16 | 30 | 42 | 3 | |||
| 17.1 | История Дании в публичном пространстве | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 2 | |||
| 17.2 | Советская повседневность в исторической памяти российского общества | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 2 | |||
| 18.1 | История Норвегии в публичном пространстве | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 2 | |||
| 18.2 | Этнонациональные отношения в историческом сознании советского и российского общества | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 2 | |||
| 19.1 | История Финляндии в публичном пространстве | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 10 | 20 | 52 | 4 | |||
| 19.2 | Biography as a Literary Genre and Historical Writing | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 10 | 20 | 52 | 4 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 8 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | |||||
| 01. | Introductory internship | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 | |||
| 01. | Teaching practicum | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 39 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | |||||
| 01. | Practice of Guided Sightseeing | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | |||
| 02. | Research Work |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
30 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1 3 | 2 4 | ||
| 03. | Pre-graduation practical training | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | |||
| Блок 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 6 | 216 | 0 | 0 | 120 | 120 | 96 | |||||
| 01. | Foreign Language (Finnish) | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 60 | 60 | 48 | 1 | |||
| 02. | Иностранный язык (шведский) | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 60 | 60 | 48 | 1 | |||