Социальная работа. Социальное обслуживание населения, 39.03.02, intramural form of study, 2024/2028 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 152 | 5472 | 1053 | 0 | 1420 | 2473 | 2999 | |||||
| 01. | History of Russia |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 84 | 0 | 32 | 116 | 28 | 2 1 | |||
| 02. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 82 | 82 | 134 | 1 2 | |||
| 03. | Philosophy | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 04. | Life Safety | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 16 | 26 | 46 | 4 | |||
| 05. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 06. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 5 | |||
| 07. | Fundamentals of Russian Statehood | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 40 | 60 | 12 | 1 | |||
| 08. | Logic | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 2 | |||
| 09. | Economics | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 16 | 48 | 60 | 1 | |||
| 10. | Psychology | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 1 | |||
| 11. | Legal Studies | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 34 | 50 | 58 | 3 | |||
| 12. | Mathematics |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 36 | 0 | 54 | 90 | 126 | 2 | 1 | ||
| 13. | Probability Theory and Mathematical Statistics | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 3 | |||
| 14. | Computer Science |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
4 | 144 | 33 | 0 | 33 | 66 | 78 | 3 | 2 | ||
| 15. | Demography | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 1 | |||
| 16. | Современная научная картина мира | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 17. | Political Science | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 1 | |||
| 18. | Теория социальной работы |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
8 | 288 | 50 | 0 | 83 | 133 | 155 | 3 2 | |||
| 19. | Современные теории социального благополучия | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 4 | |||
| 20. | Sociology | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 3 | |||
| 21. | Sociology of Social Problems | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 7 | |||
| 22. | Психология социальной работы | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 32 | 0 | 32 | 64 | 80 | 5 | |||
| 23. | Экономические основы социальной работы | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 18 | 0 | 34 | 52 | 92 | 5 | |||
| 24. | Введение в профессиональную деятельность | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 16 | 16 | 56 | 1 | |||
| 25. | Методы исследования в социальной работе |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 48 | 0 | 48 | 96 | 120 | 2 3 | |||
| 26. | Cultural Studies | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 5 | |||
| 27. | История социальной работы |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
5 | 180 | 34 | 0 | 24 | 58 | 122 | 1 2 | 2 | ||
| 28. | Public Relations | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 26 | 0 | 26 | 52 | 56 | 7 | |||
| 29. | Технология социальной работы |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
8 | 288 | 68 | 0 | 68 | 136 | 152 | 4 | 3 | ||
| 30. | Основы социального государства и гражданского общества | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 31. | Деонтология и этические основы социальной работы | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 4 | |||
| 32. | Основы социальной медицины | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 4 | |||
| 33. | Социальный менеджмент | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 36 | 0 | 36 | 72 | 72 | 7 | |||
| 34. | Правовое обеспечение социальной работы | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 4 | |||
| 35. | Занятость населения и ее регулирование | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 6 | 6 | ||
| 36. | Social Ecology | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 7 | |||
| 37. | Russian Language and Speech Culture | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 38. | Business Communication | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 16 | 34 | 74 | 3 | |||
| 39. | Конфликтология в социальной работе | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 4 | |||
| 40. | Basics Of Document Management | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 4 | |||
| 41. | Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 16 | 34 | 74 | 5 | |||
| 42. | Волонтерство и благотворительность в социальной работе | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 7 | |||
| 43. | Гендерология и феминология | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 6 | |||
| 44. | Пенсионное обеспечение | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 5 | |||
| 45. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 2 4 5 3 6 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 58 | 2088 | 392 | 0 | 518 | 910 | 1102 | |||||
| 01. | Социальное страхование | 3 курс 6 семестр | 4 | 144 | 32 | 0 | 32 | 64 | 80 | 6 | |||
| 02. | Social Policy |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
5 | 180 | 48 | 0 | 32 | 80 | 100 | 6 | 5 | ||
| 03. | Педагогическая деятельность в системе социальной работы | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 6 | |||
| 04. | Организация и управление социальной работой в регионе | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 7 | |||
| 05. | Социальная защита и социальное обслуживание семей с детьми | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 7 | |||
| 06. | Социальная работа с инвалидами | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 8 | |||
| 07. | Социальная работа с пожилыми людьми | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 8 | |||
| 08. | Социальная работа с бездомными | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 6 | |||
| 09. | Отклоняющееся поведение и его профилактика | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 5 | |||
| 10. | Социальная реабилитация | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 5 | |||
| 11. | Психосоциальная работа с клиентами | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 6 | |||
| 12. | Primary Healthcare | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 7 | |||
| 13. | Family Studies | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 6 | |||
| 14. | Социология возраста | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 6 | |||
| 15. | Основы социально-проектной деятельности и социальное предпринимательство | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 7 | |||
| 16. | Основы социального консультирования и посредничества в социальной работе | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 6 | |||
| 17. | Организация социальной работы с молодежью | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 7 | |||
| 18. | Кейс-менеджмент в социальной работе | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 8 | |||
| 19.1 | Социальная работа с безнадзорными детьми и подростками | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 18 | 26 | 82 | 8 | |||
| 19.2 | Арт-терапия в социальной реабилитации | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 18 | 26 | 82 | 8 | |||
| 20.1 | Местное самоуправление | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 7 | |||
| 20.2 | Инновационные технологии в социальной работе | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 7 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||||
| 01. | Research Work | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 | |||
| 01. | Pre-graduation practical training | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||||
| 01. | Introductory externship | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | |||
| 01. | Технологическая практика |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 8 5 7 |
|||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 4 | 144 | 36 | 0 | 32 | 68 | 76 | |||||
| 01. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 02. | Проектный менеджмент | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 3 | |||