Филология. Классическая филология, 45.03.01, intramural form of study, 2024/2028 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 150 | 5400 | 708 | 0 | 1480 | 2188 | 3212 | |||||
| 01. | History of Russia |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 84 | 0 | 28 | 112 | 32 | 1 2 | |||
| 02. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
18 | 648 | 0 | 0 | 268 | 268 | 380 | 6 3 | 1 2 4 |
||
| 03. | Philosophy | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 2 | |||
| 04. | Life Safety | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 4 | |||
| 05. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 06. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 5 | |||
| 07. | Основы инклюзивной культуры и профессиональной этики | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 6 | |||
| 08. | Fundamentals of Russian Statehood | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 40 | 60 | 12 | 1 | |||
| 09. | Introduction to Linguistics | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 26 | 0 | 8 | 34 | 38 | 1 | |||
| 10. | Latin Language | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 34 | 34 | 74 | 1 | |||
| 11. | Теория коммуникации | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 18 | 34 | 74 | 3 | |||
| 12. | Цифровые методы в филологии | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 34 | 34 | 74 | 3 | |||
| 13.01. | Introduction to Literary Studies | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 16 | 34 | 74 | 1 | |||
| 13.02. | History of Old Russian Literature | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 0 | 34 | 74 | 1 | |||
| 13.03. | History of Russian Literature of the 18th Century | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 0 | 32 | 76 | 2 | |||
| 13.04. | History of Russian Literature of the First Half of the 19th Century | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 0 | 34 | 74 | 3 | |||
| 13.05. | History of Russian Literature of the Second Half of the 19th Century | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 0 | 32 | 76 | 4 | |||
| 13.06. | История русской литературы рубежа 19-20 веков | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 0 | 34 | 74 | 5 | |||
| 13.07. | History of Russian Literature of the First Half of the 20th Century | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 36 | 0 | 0 | 36 | 72 | 6 | |||
| 13.08. | History of Russian Literature of the Second Half of the 20th Century | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 0 | 30 | 78 | 7 | |||
| 13.09. | Античная литература | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 28 | 0 | 6 | 34 | 74 | 1 | |||
| 13.10. | History of Foreign Medieval and Renaissance Literature | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 0 | 32 | 76 | 2 | |||
| 13.11. | History of Foreign Literature of the 17th-18th Centuries | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 0 | 34 | 74 | 3 | |||
| 13.12. | History of Foreign Literature of the 19th Century |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
6 | 216 | 50 | 0 | 16 | 66 | 150 | 4 5 | |||
| 13.13. | History of Foreign Literature of the 20th Century |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
6 | 216 | 66 | 0 | 0 | 66 | 150 | 6 7 | |||
| 14.01. | The Latin Language and Writers |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
15 | 540 | 0 | 0 | 250 | 250 | 290 | 2 3 6 |
|||
| 14.02. | Ancient Greek Language |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
7 | 252 | 0 | 0 | 100 | 100 | 152 | 3 2 | |||
| 14.03. | Ancient Greek and Authors |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
10 | 360 | 0 | 0 | 148 | 148 | 212 | 7 5 | 4 | ||
| 14.04. | Modern Greek |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
11 | 396 | 0 | 0 | 194 | 194 | 202 | 8 5 | 6 4 | ||
| 14.05. | History of the Greek Language | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 44 | 44 | 64 | 7 | |||
| 15. | General Linguistics | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 8 | |||
| 16. | Theory of Literature | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 16 | 46 | 62 | 7 | |||
| 17. | Course of seminars on Academic Research |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
5 | 180 | 0 | 0 | 86 | 86 | 94 | 5 3 7 |
6 4 | ||
| 18. | Philological Text Analysis | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 5 | |||
| 19. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 2 3 4 5 6 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 60 | 2160 | 432 | 0 | 474 | 906 | 1254 | |||||
| 01. | Psychology | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 0 | 34 | 74 | 5 | |||
| 02. | Pedagogy | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 36 | 0 | 0 | 36 | 72 | 6 | |||
| 03. | Contemporary Russian and the Culture of Speech |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
9 | 324 | 64 | 0 | 68 | 132 | 192 | 4 | 1 2 3 |
||
| 04. | Русская орфография и пунктуация | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 58 | 1 | |||
| 05. | Introduction to Classical Philology | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 68 | 68 | 76 | 1 | |||
| 06. | История Древней Греции и Древнего Рима | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 16 | 48 | 60 | 2 | |||
| 07. | Античная мифология | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 4 | |||
| 08. | Античное наследие в европейской литературе | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 4 | |||
| 09. | Italian |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 36 | 0 | 34 | 70 | 74 | 6 | |||
| 10. | Translation Theory | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 5 | |||
| 11. | Национальный образ мира в литературе | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 20 | 0 | 16 | 36 | 72 | 6 | |||
| 12. | Greek Poetry and Prose | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 30 | 60 | 48 | 7 | |||
| 13. | Античная риторика | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 7 | |||
| 14. | Methods of Teaching Literature | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 30 | 0 | 16 | 46 | 26 | 7 | |||
| 15. | Методика преподавания древних языков | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 7 | |||
| 16. | Текстология | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 32 | 32 | 40 | 8 | |||
| 17. | Contemporary Russian Literature | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 8 | |||
| 18. | Ранняя христианская литература | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 8 | |||
| 19.1 | F.M. Dostoevskii's Poetics | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 6 | |||
| 19.2 | Poetics of Modernist Novels | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 6 | |||
| 19.3 | Литература Карелии | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 6 | |||
| 20.1 | Cultural and Religious Studies | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 34 | 0 | 0 | 34 | 38 | 3 | |||
| 20.2 | Основы православной культуры | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 34 | 0 | 0 | 34 | 38 | 3 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 15 | 540 | 0 | 0 | 16 | 16 | 524 | |||||
| 01. | Introductory internship |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | |||
| 01. | Производственная педагогическая практика | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 8 | |||
| 02. | Библиотечная практика |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5 | |||
| 02. | Pre-graduation practical training | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 16 | 16 | 92 | 8 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||||
| 01. | Translation Practical Training | 4 курс 7 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 7 | |||
| Блок 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР | 4 курс 8 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 3 | 108 | 16 | 0 | 33 | 49 | 59 | |||||
| 01. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 1 | |||
| 02. | Детские журналы России 1785-2000 гг. | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 4 | |||