Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Образование в предметных областях (Математика и Информатика), 44.03.05, intramural form of study, 2024/2029 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 175 | 6300 | 1340 | 389 | 1458 | 3187 | 3113 | |||||
| 01. | History of Russia |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 84 | 0 | 28 | 112 | 32 | 1 2 | |||
| 02. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 87 | 87 | 57 | 2 | 1 | ||
| 03. | Philosophy | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 15 | 45 | 63 | 7 | |||
| 04. | Life Safety | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 4 | |||
| 05. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 06. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 9 | |||
| 07. | Fundamentals of Russian Statehood | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 40 | 60 | 12 | 1 | |||
| 08. | Algebra |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 90 | 0 | 60 | 150 | 66 | 1 2 | |||
| 09. | Analytical Geometry |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
6 | 216 | 60 | 0 | 60 | 120 | 96 | 3 4 | |||
| 10. | Mathematical Analysis |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
17 | 612 | 165 | 0 | 150 | 315 | 297 | 1 2 3 |
|||
| 11. | Элементарная математика |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 90 | 90 | 126 | 1 | 2 | 3 | |
| 12. | Education Economics | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 7 | |||
| 13. | Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 14. | Discrete Mathematics | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 30 | 0 | 30 | 60 | 12 | 3 | |||
| 15. | Programming |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
16 | 576 | 90 | 135 | 60 | 285 | 291 | 3 4 6 |
5 | ||
| 16. | Russian Language and Speech Culture | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 17. | Компьютерные сети и сетевые технологии | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 15 | 15 | 15 | 45 | 27 | 6 | |||
| 18. | Educational Psychology | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 32 | 64 | 44 | 4 | |||
| 19. | Geometry |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
5 | 180 | 30 | 0 | 60 | 90 | 90 | 4 5 | |||
| 20. | Correctional Pedagogy and the Basics of Special Psychology | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 6 | |||
| 21. | Probability Theory and Mathematical Statistics |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
7 | 252 | 60 | 0 | 60 | 120 | 132 | 5 | 4 | ||
| 22. | Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 23. | Differential Equations | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 30 | 60 | 48 | 5 | |||
| 24. | Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 25. | Natural-Science-Based World Picture | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 8 | |||
| 26. | Databases | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 15 | 30 | 0 | 45 | 27 | 6 | |||
| 27. | Information Technology | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 30 | 0 | 30 | 42 | 1 | |||
| 28. | Information Technologies in Education | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 45 | 45 | 63 | 6 | |||
| 29. | Mathematical Logic | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 30 | 0 | 15 | 45 | 27 | 4 | |||
| 30. | Комплексный анализ | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 30 | 60 | 48 | 5 | |||
| 31. | Введение в профессиональную деятельность | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 32. | History of Educational Thought | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 16 | 48 | 60 | 2 | |||
| 33. | Основы функционального анализа | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 7 | |||
| 34. | Theory of Teaching and Education |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 33 | 0 | 33 | 66 | 78 | 4 | 3 | ||
| 35. | Numerical Methods | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 30 | 15 | 0 | 45 | 63 | 6 | |||
| 36. | Введение в психологию | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 37. | Компьютерное моделирование |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
6 | 216 | 27 | 69 | 0 | 96 | 120 | 7 | 8 | ||
| 38. | Общая и социальная психология | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 16 | 48 | 60 | 2 | |||
| 39. | Developmental Psychology | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 40. | Профессиональная этика педагога | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 41. | Rhetoric in Education | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 42. | Теория и методика обучения информатике |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр |
10 | 360 | 53 | 80 | 42 | 175 | 185 | 8 9 | 6 | 7 | |
| 43. | Теория и методика обучения математике |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр |
11 | 396 | 68 | 0 | 107 | 175 | 221 | 6 8 9 |
7 | ||
| 44. | Архитектура компьютера | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 15 | 15 | 15 | 45 | 63 | 5 | |||
| 45. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 2 3 4 5 6 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 55 | 1980 | 238 | 256 | 195 | 689 | 1291 | |||||
| 01. | Основы визуального программирования (Lazarus) | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 11 | 11 | 0 | 22 | 50 | 9 | |||
| 02. | Проектирование и разработка образовательных мультимедийных ресурсов | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 11 | 0 | 22 | 33 | 75 | 9 | |||
| 03. | Основы искусственного интеллекта | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 11 | 11 | 0 | 22 | 86 | 9 | |||
| 04. | Основы логического программирования | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 11 | 22 | 11 | 44 | 64 | 9 | |||
| 05. | Information Security and Information Protection | 5 курс 10 семестр | 4 | 144 | 13 | 26 | 0 | 39 | 105 | 10 | |||
| 06. | Технологии дистанционного обучения | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 13 | 39 | 0 | 52 | 56 | 10 | |||
| 07. | Современные технологии оценивания результатов обучения | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 13 | 0 | 26 | 39 | 69 | 10 | |||
| 08. | Методика обучения информатике в профильных классах | 5 курс 10 семестр | 4 | 144 | 13 | 26 | 13 | 52 | 92 | 10 | |||
| 09. | Методика обучения математике в профильных классах | 5 курс 10 семестр | 4 | 144 | 26 | 0 | 26 | 52 | 92 | 10 | |||
| 10. | Стереометрия в школе | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 22 | 0 | 22 | 44 | 64 | 9 | |||
| 11. | Основы образовательной робототехники | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 15 | 30 | 0 | 45 | 63 | 7 | |||
| 12. | Программирование на Python | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 15 | 30 | 0 | 45 | 99 | 7 | |||
| 13. | Классические задачи элементарной математики | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 7 | |||
| 14. | Object-Oriented Analysis, Design and Programming | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 12 | 24 | 0 | 36 | 72 | 8 | |||
| 15. | Экстремальные задачи в школьном курсе математики | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 24 | 36 | 72 | 8 | |||
| 16. | Практикум решения задач по информатике | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 24 | 12 | 36 | 36 | 8 | |||
| 17. | Задачи с параметрами в школьном курсе математики | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 24 | 36 | 72 | 8 | |||
| 18.1 | Data Systems Engineering | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 13 | 13 | 0 | 26 | 46 | 10 | |||
| 18.2 | Web-Technologies | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 13 | 13 | 0 | 26 | 46 | 10 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 40 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | |||||
| 01. | Ознакомительная учебная практика |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
10 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 3 5 4 |
2 | ||
| 01. | Research Work |
2 курс 4 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 8 семестр, 5 курс 10 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 10 | 6 8 4 |
4 6 8 |
|
| 02. | Учебная проектно-технологическая практика |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
8 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 3 4 5 6 |
|||
| 02. | Производственная педагогическая практика |
4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр |
18 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 8 9 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 21 | 756 | 0 | 120 | 90 | 210 | 546 | |||||
| 01. | Учебная практика по дисциплине "Основы информатики" |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
12 | 432 | 0 | 120 | 0 | 120 | 312 | 3 4 1 |
2 | ||
| 02. | Учебная практика по дисциплине "Элементарная математика" |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
9 | 324 | 0 | 0 | 90 | 90 | 234 | 5 6 7 |
|||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 5 | 180 | 24 | 24 | 41 | 89 | 91 | |||||
| 01. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 1 | |||
| 02. | История информатики | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 12 | 24 | 0 | 36 | 36 | 7 | |||
| 03. | History of Mathematics | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 24 | 36 | 36 | 7 | |||