Строительство. Промышленное, гражданское и дорожное строительство, 08.04.01, extramural form of study, 2024/2027 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 12 | 432 | 12 | 8 | 48 | 68 | 364 | |||||
| 01. | Business Foreign Language | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 16 | 16 | 92 | 1 | |||
| 02. | Организация проектно-изыскательской деятельности | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 3 | |||
| 03. | Fundamentals of Scientific Research, Organization and Planning of Scientific Experiments | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 12 | 20 | 88 | 1 | |||
| 04. | Mathematical Models and Methods for Construction Applications | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 8 | 12 | 20 | 88 | 1 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 48 | 1728 | 56 | 12 | 180 | 248 | 1480 | |||||
| 01. | Computer Simulation of Building Structures | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 8 | 0 | 16 | 24 | 120 | 2 | |||
| 02. | Психология и социальные коммуникации | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 12 | 12 | 60 | 1 | |||
| 03. | Software Environments for Structural Design | 2 курс 3 семестр | 5 | 180 | 4 | 0 | 16 | 20 | 160 | 3 | |||
| 04. | Energy and Resources Efficiency for Construction Applications | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 12 | 16 | 92 | 3 | |||
| 05. | International Regulatory Framework for Structural Design | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 12 | 16 | 92 | 4 | |||
| 06. | Geodetic Support of Construction Works | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 12 | 16 | 92 | 3 | |||
| 07. | Automation of Structural Calculations | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 16 | 16 | 128 | 3 | |||
| 08. | Technical and Economic Assessment of Investment and Construction Projects | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 88 | 4 | 4 | ||
| 09. | Engineering and Environmental Support of Construction Works | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 12 | 16 | 92 | 4 | |||
| 10. | Computer Simulation of Organizational and Technological Processes | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 8 | 0 | 16 | 24 | 120 | 2 | |||
| 11. | Управление организацией, осуществляющей деятельность в строительстве | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 4 | 12 | 0 | 16 | 92 | 1 | |||
| 12. | Управление проектами в строительстве | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 8 | 12 | 60 | 3 | |||
| 13.1 | Current Topics in Design Theory | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 12 | 16 | 92 | 2 | |||
| 13.2 | Современные проблемы реставрации и сохранения культурного наследия | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 12 | 16 | 92 | 2 | |||
| 14.1 | History and Methodology of Science for Construction Design | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 2 | |||
| 14.2 | История и методология реставрации и реконструкции архитектурного наследия (региональные аспекты) | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 2 | |||
| 15.1 | Optimization of Buildings and Structures Design | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 4 | |||
| 15.2 | Расчет строительных конструкций с учетом нелинейных свойств конструкционных материалов | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 16 | 16 | 92 | 4 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | |||||
| 01. | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | 1 курс 2 семестр | 12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 2 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 39 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | |||||
| 01. | Проектная производственная практика | 2 курс 4 семестр | 12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 4 | |||
| 02. | Research Work |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 3 4 | |||
| 03. | Pre-graduation practical training | 3 курс 5 семестр | 15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 5 | |||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР | 3 курс 5 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 2 | 72 | 16 | 0 | 0 | 16 | 56 | |||||
| 01. | Основы дизайна среды | 2 курс 4 семестр | 1 | 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 4 | |||
| 02. | Основы ландшафтного дизайна | 2 курс 4 семестр | 1 | 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 4 | |||