Туризм. Проектирование в индустрии туризма, 43.04.02, intramural form of study, 2024/2026 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 36 | 1296 | 177 | 0 | 327 | 504 | 792 | |||||
| 01. | Теория и методология социально-экономических исследований в туристской индустрии | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 02. | Базовый курс для обучающихся, не имеющих профильного образования по направлению "Туризм" | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 03. | Методология создания современных образовательных продуктов в индустрии туризма | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 04. | Организационное проектирование и управление проектами | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 05. | Профессиональная коммуникация на иностранном языке | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 9 | 0 | 18 | 27 | 117 | 4 | |||
| 06. | Management Psychology | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 24 | 36 | 72 | 2 | |||
| 07. | Региональные системы управления в туристской индустрии |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
4 | 144 | 27 | 0 | 27 | 54 | 90 | 3 | 2 | ||
| 08. | Управление качеством туристских услуг | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 09. | Стратегический менеджмент туристских дестинаций | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 12 | 0 | 24 | 36 | 108 | 2 | |||
| 10. | Маркетинг и брендинг туристских дестинаций | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 3 | |||
| 11. | Компьютерные технологии в научно-исследовательской деятельности | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 33 | 1188 | 107 | 0 | 302 | 409 | 779 | |||||
| 01. | Экономика впечатлений в туризме | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 02. | Проектирование инновационного туристского продукта |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
6 | 216 | 24 | 0 | 24 | 48 | 168 | 4 | 3 | ||
| 03. | Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 3 | |||
| 04. | Прогнозирование и планирование туристской деятельности | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 3 | |||
| 05. | Теория и практика кадровой политики организации | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 24 | 36 | 72 | 2 | |||
| 06. | Управление туристским комплексом на основе принципов устойчивости | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 9 | 0 | 18 | 27 | 81 | 4 | |||
| 07. | Менеджмент в поликультурной среде | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 3 | |||
| 08.1 | Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности (английский) |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 88 | 88 | 128 | 3 | 2 | ||
| 08.2 | Russian as a Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 88 | 88 | 128 | 3 | 2 | ||
| 09.1 | Информационные технологии в индустрии туризма | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 24 | 24 | 84 | 2 | |||
| 09.2 | Моделирование процессов в индустрии туризма | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 24 | 24 | 84 | 2 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 24 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | |||||
| 01. | Research Work |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
24 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 1 2 3 |
4 | ||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 18 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | |||||
| 01. | Introductory practical training course aimed at developing basic professional skills and competences | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 | |||
| 01. | Introductory internship aimed at practicing professional skills and gaining professional experience |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 3 | |||
| 02. | Pre-graduation practical training | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | |||
| Блок 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 2 курс 4 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 2 | 72 | 0 | 0 | 27 | 27 | 45 | |||||
| 01. | Профессионально-личностное самоопределение | 2 курс 3 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 | 3 | |||
| 02. | Technologies of Job Search | 1 курс 2 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 2 | |||