Информатика и вычислительная техника. Распределенные информационно-управляющие комплексы, 09.04.01, intramural form of study, 2025/2027 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 69 | 2484 | 322 | 300 | 155 | 777 | 1707 | |||||
| 01. | Foreign Language for Professional Communication |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 46 | 46 | 98 | 1 2 | |||
| 02. | Лидерство и инженерная этика | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 24 | 36 | 72 | 2 | |||
| 03. | Основы передовой инженерии | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 17 | 34 | 110 | 1 | |||
| 04. | Методы инженерного творчества | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 22 | 22 | 86 | 3 | |||
| 05. | Проектирование цифровых систем | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 22 | 0 | 22 | 44 | 100 | 3 | |||
| 06. | Wireless Data Communication Technologies |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
9 | 324 | 48 | 48 | 0 | 96 | 228 | 3 4 | |||
| 07. | Network Technologies | 1 курс 1 семестр | 6 | 216 | 17 | 34 | 0 | 51 | 165 | 1 | |||
| 08. | Топологическое проектирование сложнофункциональных блоков | 1 курс 2 семестр | 5 | 180 | 36 | 36 | 0 | 72 | 108 | 2 | |||
| 09. | Машинное обучение | 1 курс 1 семестр | 5 | 180 | 30 | 16 | 0 | 46 | 134 | 1 | |||
| 10. | Цифровая обработка сигналов | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 17 | 34 | 0 | 51 | 93 | 1 | |||
| 11. | Программно-аппаратные платформы для цифровой трансформации |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
11 | 396 | 63 | 109 | 0 | 172 | 224 | 2 3 | 1 | ||
| 12. | Коммерциализация технологий и документирование научно-технических результатов |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
7 | 252 | 48 | 11 | 24 | 83 | 169 | 3 4 | |||
| 13. | Программирование встроенных систем | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 12 | 12 | 0 | 24 | 120 | 2 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 11 | 396 | 42 | 72 | 0 | 114 | 282 | |||||
| 01.1 | Decision Theory | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 17 | 34 | 0 | 51 | 93 | 1 | |||
| 01.2 | Quality Management | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 51 | 0 | 0 | 51 | 93 | 1 | |||
| 02.1 | Алгоритмы интеллектуального анализа изображений | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 13 | 26 | 0 | 39 | 105 | 4 | |||
| 02.2 | Нейросетевые технологии | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 13 | 26 | 0 | 39 | 105 | 4 | |||
| 03.1 | JAVA Technology | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 12 | 12 | 0 | 24 | 84 | 2 | |||
| 03.2 | Methods of Data Analysis | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 2 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 16 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | |||||
| 01. | Introductory externship |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
7 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 2 1 | |||
| 01. | Technological internship | 2 курс 3 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 3 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||||
| 01. | Research Work |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1 2 3 |
4 | ||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 2 курс 4 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 3 | 108 | 11 | 11 | 0 | 22 | 86 | |||||
| 01. | Network Multimedia Technology | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 11 | 11 | 0 | 22 | 86 | 3 | |||