Приборостроение. Измерительные информационные технологии, 12.04.01, intramural form of study, 2025/2027 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 23 | 828 | 127 | 0 | 182 | 309 | 519 | |||||
| 01. | Современные проблемы науки и приборостроения | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 1 | |||
| 02. | Foreign Language in the Specialized Field |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 58 | 58 | 50 | 1 2 | |||
| 03. | Методы инженерного творчества | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 22 | 22 | 86 | 3 | |||
| 04. | Деловые коммуникации и лидерство | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 05. | Principal Methods of Transfer of Technologies to Industry | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 24 | 0 | 12 | 36 | 72 | 2 | 2 | ||
| 06. | Culture and Cross-Cultural Interaction in the Modern World | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 22 | 0 | 22 | 44 | 64 | 3 | |||
| 07. | Quality Management | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 30 | 0 | 0 | 30 | 42 | 4 | |||
| 08. | Проектный менеджмент | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 1 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 38 | 1368 | 231 | 200 | 39 | 470 | 898 | |||||
| 01. | Decision Theory | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 17 | 0 | 34 | 74 | 1 | |||
| 02. | Физические основы микроэлектромеханических систем | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 15 | 30 | 0 | 45 | 63 | 4 | |||
| 03. | Special Issues of Micro- and Nanotechnologies | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 24 | 12 | 0 | 36 | 72 | 2 | |||
| 04. | Функциональная электроника | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 15 | 15 | 0 | 30 | 78 | 4 | |||
| 05. | Computer Technologies in Science and Education | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 12 | 24 | 0 | 36 | 72 | 2 | |||
| 06. | Физика и схемотехника интегральных схем | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 22 | 11 | 0 | 33 | 75 | 3 | |||
| 07. | Компьютерное моделирование атомной структуры материалов | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 12 | 24 | 0 | 36 | 36 | 2 | |||
| 08. | Проектирование сложнофункциональных блоков | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 30 | 15 | 0 | 45 | 99 | 4 | |||
| 09. | Обработка и преобразование измерительных сигналов | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 24 | 0 | 24 | 84 | 2 | |||
| 10. | Основы СВЧ электроники | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 22 | 11 | 0 | 33 | 75 | 3 | |||
| 11. | Теоретическое и прикладное материаловедение | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 34 | 17 | 0 | 51 | 57 | 1 | |||
| 12. | Искусственный интеллект в материаловедении | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 1 | |||
| 13.1 | Нейросетевые технологии | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 11 | 0 | 22 | 33 | 39 | 3 | |||
| 13.2 | Object-Oriented Programming | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 11 | 0 | 22 | 33 | 39 | 3 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Учебная проектно-конструкторская практика | 1 курс 2 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 2 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 41 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |||||
| 01. | Major-specific technological internship | 2 курс 3 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 3 | |||
| 02. | Research Work |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
32 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1 2 3 4 |
|||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР | 2 курс 4 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 1 | 42 | 11 | 0 | 11 | 22 | 20 | |||||
| 01. | Технологии проектирования образовательных ресурсов на платформах электронного обучения | 2 курс 3 семестр | 1 | 42 | 11 | 0 | 11 | 22 | 20 | 3 | |||