Top.Mail.Ru

Curriculum and work programs of disciplines/practices

Электроника и наноэлектроника. Структура и свойства материалов электроники и наноэлектроники, 11.03.04, intramural form of study, 2025/2029 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. сомр Compulsory part 119 4284 982 408 722 2112 2172
01. History of Russia 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 84 0 28 112 32 1 2
02. Foreign Language 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
6 216 0 0 104 104 112 3 2 1
03. Philosophy 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
04. Life Safety 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
3 108 31 7 18 56 52 7 6
05. Physical Training and Sports 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Economic Culture and Anti-Corruption Conduct 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 12 24 84 7
07. Fundamentals of Russian Statehood 1 курс 1 семестр 2 72 20 0 40 60 12 1
08. Russian Language and Speech Culture 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
09. Legal Studies 2 курс 3 семестр 2 72 34 0 0 34 38 3
10. Social Psychology 3 курс 5 семестр 2 72 34 0 0 34 38 5
11. Economics and Production Management 3 курс 5 семестр 2 72 17 0 17 34 38 5
12. Metrology, Standardization and Certification 3 курс 6 семестр 3 108 36 18 0 54 54 6
13. Mathematical Analysis 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
8 288 70 0 70 140 148 2 1
14. Algebra and Geometry 1 курс 1 семестр 4 144 34 0 34 68 76 1
15. Probability Theory and Mathematical Statistics 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
16. Chemistry 1 курс 1 семестр 4 144 34 34 0 68 76 1
17. Computational Mathematics 2 курс 3 семестр 4 144 17 34 0 51 93 3
18. Solid-State Electronics 3 курс 5 семестр 3 108 34 17 0 51 57 5 5
19. Physics 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
22 792 105 140 140 385 407 2 3
4 1
3 1
20. Computer Science 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 35 70 0 105 111 1 2
21. Математическая физика 2 курс 4 семестр 3 108 36 0 18 54 54 4
22. Theoretical Mechanics 2 курс 3 семестр 3 108 34 0 17 51 57 3
23. Engineering and Computer Graphics 2 курс 4 семестр 4 144 34 34 0 68 76 4
24. Electrodynamics 2 курс 4 семестр 3 108 36 0 18 54 54 4
25. PC Operation 1 курс 2 семестр 3 108 18 36 0 54 54 2
26. Квантовая теория 3 курс 5 семестр 3 108 34 0 17 51 57 5
27. Введение в профессиональную деятельность 1 курс 2 семестр 3 108 36 0 0 36 72 2
28. Дифференциальные и интегральные уравнения 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 34 51 57 3
29. Physics of the Substance in Condensed State 3 курс 5 семестр 3 108 34 0 17 51 57 5
30. Discrete Mathematics 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
31. Research Methodology 3 курс 6 семестр 3 108 36 18 0 54 54 6
32. Physical Training and Sports (extracurricular elective) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 5 4
2 3
6
Unit 1. form Part formed by participants of educational relations 95 3420 528 833 157 1518 1902
01. Mathematical Modelling of Physical Objects 2 курс 4 семестр 3 108 36 18 0 54 54 4 4
02. Foreign Language for Professional Communication 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
6 216 0 0 106 106 110 5 6
4
03. Наноэлектроника 4 курс 8 семестр 2 72 20 0 10 30 42 8
04. Electrical and Electronics Engineering 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
6 216 52 34 18 104 112 5 4 5
05. Circuit Engineering 3 курс 6 семестр 3 108 18 36 0 54 54 6
06. Physics and Diagnostics of Surfaces 4 курс 7 семестр 3 108 26 26 0 52 56 7
07. Experimental Methods in Research Activity 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
8 288 0 142 0 142 146 3 4
2
08. Automated Systems in Scientific Research 3 курс 6 семестр 4 144 36 36 0 72 72 6
09. Physics of Thin Films 4 курс 8 семестр 2 72 20 20 0 40 32 8 8
10. New Types of Semiconductor Devices 4 курс 8 семестр 3 108 20 20 10 50 58 8
11. Quantum and Optical Electronics 4 курс 7 семестр 2 72 26 13 0 39 33 7
12. Материалы электронной техники 3 курс 5 семестр 6 216 34 34 0 68 148 5
13. Physics of Microelectronic Devices 4 курс 7 семестр 3 108 13 0 13 26 82 7
14. Физика полупроводников 3 курс 5 семестр 3 108 34 17 0 51 57 5
15. Физика диэлектриков 3 курс 6 семестр 3 108 18 18 0 36 72 6
16. Algorithmic Languages 2 курс 3 семестр 3 108 17 34 0 51 57 3
17. Project Work 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
11 396 0 174 0 174 222 7 8
6
6
18. Basic Technology of Electronic Components Production 4 курс 8 семестр 3 108 20 20 0 40 68 8
19. Кристаллография, кристаллохимия и классификация наноразмерных структур 3 курс 5 семестр 3 108 17 34 0 51 57 5
20. Диагностика структуры наноразмерных материалов электроники 3 курс 6 семестр 3 108 18 36 0 54 54 6
21. Влияние нарушений структуры на дифракционную картину 4 курс 7 семестр 3 108 26 26 0 52 56 7
22. Дифракционные методы исследования структурного состояния материалов электроники 4 курс 8 семестр 3 108 20 20 0 40 68 8
23. Структурная физика наноматериалов 4 курс 7 семестр 3 108 13 26 0 39 69 7 7
24. Computer-Aided Design Systems 3 курс 6 семестр 4 144 18 36 0 54 90 6
25.1 Физика электронных и ионных процессов 4 курс 7 семестр 2 72 26 13 0 39 33 7
25.2 Physical Principles of Superconductivity 4 курс 7 семестр 2 72 13 13 13 39 33 7
Unit 2. form Part formed by participants of educational relations 20 720 0 108 0 108 612
01. Introductory internship 1 курс 1 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 0 108 0 108 108 1 3
4
01. Technological internship 4 курс 7 семестр 6 216 0 0 0 0 216 7
02. Introductory externship 1 курс 2 семестр 2 72 0 0 0 0 72 2
02. Pre-graduation practical training 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216 8
Unit 3. сомр Compulsory part 6 216 0 0 0 0 216
01. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216
FTD. FTD Elective courses 5 180 72 0 17 89 91
01. Bibliography 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 17 17 19 1
02. Methods of Teaching Physics 3 курс 6 семестр 2 72 36 0 0 36 36 6
03. Astronomy 3 курс 6 семестр 2 72 36 0 0 36 36 6
Помощник