Top.Mail.Ru

Curriculum and work programs of disciplines/practices

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Образование в предметных областях (Физика и Информатика), 44.03.05, intramural form of study, 2025/2030 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. сомр Compulsory part 165 5940 1155 539 1175 2869 3071
01. History of Russia 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 84 0 28 112 32 1 2
02. Foreign Language 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
5 180 0 0 87 87 93 1 2
03. Philosophy 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
04. Life Safety 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
3 108 31 7 18 56 52 4 5
05. Physical Training and Sports 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Economic Culture and Anti-Corruption Conduct 5 курс 9 семестр 3 108 12 0 12 24 84 9
07. Fundamentals of Russian Statehood 1 курс 1 семестр 2 72 20 0 40 60 12 1
08. Russian Language and Speech Culture 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
09. Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
10. Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
11. Rhetoric in Education 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
12. Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования 1 курс 1 семестр 2 72 17 0 17 34 38 1
13. Information Technologies in Education 3 курс 6 семестр 3 108 0 0 54 54 54 6
14. Natural-Science-Based World Picture 5 курс 9 семестр 2 72 12 0 12 24 48 9
15. Введение в профессиональную деятельность 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 17 34 74 1
16. History of Educational Thought 1 курс 2 семестр 3 108 32 0 16 48 60 2
17. Pedagogy 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 70 0 52 122 94 3 4
18. Psychology 2 курс 4 семестр 4 144 36 0 36 72 72 4
19. Developmental Psychology 3 курс 5 семестр 2 72 17 0 17 34 38 5
20. Educational Psychology 3 курс 6 семестр 3 108 36 0 36 72 36 6
21. Correctional Pedagogy and the Basics of Special Psychology 4 курс 7 семестр 2 72 18 0 18 36 36 7
22. Профессиональная этика педагога 1 курс 1 семестр 2 72 17 0 17 34 38 1
23. Теория и методика обучения физике 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр,
5 курс 9 семестр
10 360 58 58 58 174 186 7 9 6 8
24. Теория и методика обучения информатике 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр,
5 курс 9 семестр
10 360 58 58 58 174 186 8 9 6 7
25. Методика воспитательной работы 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
26. Computer Science 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
8 288 35 70 0 105 183 2 1
27. Общая физика 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
29 1044 176 158 176 510 534 5 2
3 4
6
5 2
3 4
6
28. Методы измерения физических величин 5 курс 10 семестр 3 108 12 24 12 48 60 10
29. Algebra and Geometry 1 курс 1 семестр 4 144 34 0 17 51 93 1
30. Algorithmic Languages and Programming 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
5 180 35 70 0 105 75 4 3
31. Mathematical Analysis 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
8 288 70 0 70 140 148 1 2
32. Discrete Mathematics 3 курс 5 семестр 2 72 17 0 17 34 38 5
33. Computational Mathematics 2 курс 3 семестр 4 144 17 34 0 51 93 3
34. Sociology 2 курс 4 семестр 3 108 18 0 36 54 54 4
35. Эксплуатация компьютерной техники 3 курс 6 семестр 4 144 18 36 0 54 90 6
36. DataAnalysis 5 курс 10 семестр 4 144 36 24 0 60 84 10
37. Astronomy 5 курс 10 семестр 3 108 24 0 24 48 60 10
38. Foreign Language for Professional Communication 2 курс 3 семестр 2 72 0 0 34 34 38 3
39.1 Organization of Research Work of Students 4 курс 8 семестр 3 108 24 0 24 48 60 8
39.2 Theory and Practice of Extracurricular Activities Organization 4 курс 8 семестр 3 108 24 0 24 48 60 8
40. Physical Training and Sports (extracurricular elective) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 2 3
4 5
6
Unit 1. form Part formed by participants of educational relations 66 2376 468 174 336 978 1398
01. Физика наноструктурных оксидных пленок 5 курс 10 семестр 4 144 24 12 12 48 96 10
02. Физика наноматериалов 4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
6 216 41 34 24 99 117 8 7 7
03. Физико-химические основы нанотехнологий 4 курс 7 семестр 4 144 34 0 34 68 76 7
04. Микроэлектроника 3 курс 5 семестр 4 144 34 34 0 68 76 5
05. Физическая электроника 5 курс 9 семестр,
5 курс 10 семестр
4 144 23 46 0 69 75 10 9
06. Оптические квантовые генераторы 4 курс 8 семестр 3 108 24 24 0 48 60 8
07. Физика конденсированного состояния 5 курс 9 семестр 3 108 22 0 22 44 64 9
08. Методика подготовки к ЕГЭ по физике 5 курс 10 семестр 3 108 12 0 24 36 72 10
09. Mathematical Logic and Theory of Algorithms 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
10. Биосовместимые материалы в медицине и биотехнологии 2 курс 4 семестр 3 108 18 0 18 36 72 4
11. Physical Chemistry 4 курс 7 семестр 4 144 34 0 17 51 93 7
12. Теоретическая физика 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
12 432 128 0 64 192 240 6 7
5
8
13. Nuclear and Particle Physics 4 курс 8 семестр 3 108 12 0 24 36 72 8
14. Математический аппарат физики 3 курс 5 семестр 4 144 17 0 34 51 93 5
15. Electrotechnics 5 курс 9 семестр 4 144 12 24 12 48 96 9
16. Статистические методы в физике 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 34 50 58 3
Unit 2. сомр Compulsory part 26 936 0 0 87 87 849
01. Introductory externship 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
10 360 0 0 0 0 360 3 5
4
02. Учебная практика по физике 1 курс 1 семестр 4 144 0 0 51 51 93 1
03. Учебная практика по методам математической обработки информации 1 курс 2 семестр 3 108 0 0 36 36 72 2
04. Учебная проектно-технологическая практика 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
8 288 0 0 0 0 288 3 4
5 6
05.1 НИР (Курсовая работа по педагогике) 2 курс 4 семестр 1 36 0 0 0 0 36 4
05.2 НИР (Курсовая работа по психологии) 2 курс 4 семестр 1 36 0 0 0 0 36 4
Unit 2. form Part formed by participants of educational relations 34 1224 0 0 172 172 1052
01. Учебная практика по Web-технологиям 3 курс 6 семестр 3 108 0 0 34 34 74 6
01. Производственная педагогическая практика 4 курс 8 семестр,
5 курс 9 семестр
18 648 0 0 0 0 648 8 9
02. Учебная практика по компьютерной графике 3 курс 5 семестр 3 108 0 0 36 36 72 5
03. Учебная практика по образовательной робототехнике 4 курс 7 семестр 3 108 0 0 34 34 74 7
04. Учебная практика по технологиям электронного обучения 5 курс 9 семестр,
5 курс 10 семестр
5 180 0 0 68 68 112 9
10
10
05.1 НИР (Курсовая работа по профилю Физика) 3 курс 6 семестр 1 36 0 0 0 0 36 6
05.2 НИР (Курсовая работа по профилю Информатика) 3 курс 6 семестр 1 36 0 0 0 0 36 6
06.1 НИР (Курсовая работа по методике обучения Физике) 4 курс 8 семестр 1 36 0 0 0 0 36 8
06.2 НИР (Курсовая работа по методике обучения Информатике) 4 курс 8 семестр 1 36 0 0 0 0 36 8
Unit 3. сомр Compulsory part 9 324 0 0 0 0 324
01. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 5 курс 10 семестр 9 324 0 0 0 0 324
FTD. FTD Elective courses 3 108 8 0 16 24 84
01. Bibliography 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 8 8 28 1
02. Волонтерство 2 курс 3 семестр 2 72 8 0 8 16 56 3
Помощник