Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование и коррекционная педагогика, 44.03.05, intramural form of study, 2025/2030 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 204 | 7344 | 1330 | 256 | 1707 | 3293 | 4051 | |||||
| 01. | History of Russia |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 84 | 0 | 28 | 112 | 32 | 1 2 | |||
| 02. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 0 | 99 | 0 | 99 | 117 | 2 | 1 | ||
| 03. | Philosophy | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 28 | 0 | 14 | 42 | 30 | 7 | |||
| 04. | Life Safety | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 4 | |||
| 05. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 06. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 9 | |||
| 07. | Fundamentals of Russian Statehood | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 40 | 60 | 12 | 1 | |||
| 08. | Speech Culture | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 4 | |||
| 09. | Rhetoric in Education | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 9 | |||
| 10. | Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 11. | Information Technologies in Education | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 14 | 28 | 0 | 42 | 30 | 6 | |||
| 12. | Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 3 | |||
| 13. | Education Economics | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 7 | |||
| 14. | Natural-Science-Based World Picture | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 8 | |||
| 15. | Введение в профессиональную деятельность | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 16. | Theory of Teaching and Education |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 48 | 0 | 64 | 112 | 104 | 3 2 | |||
| 17. | Pedagogical Technologies | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 5 | |||
| 18. | History of Educational Thought | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 28 | 0 | 14 | 42 | 66 | 7 | |||
| 19. | Основы духовно-нравственного воспитания обучающихся | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 7 | |||
| 20. | Введение в психологию | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 21. | Общая и социальная психология | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 2 | |||
| 22. | Developmental Psychology | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 3 | |||
| 23. | Educational Psychology | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 5 | |||
| 24. | Correctional Pedagogy and the Basics of Special Psychology | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 28 | 0 | 28 | 56 | 52 | 6 | |||
| 25. | Инклюзивное образование в начальной школе | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 28 | 0 | 28 | 56 | 52 | 9 | |||
| 26. | Information Technology | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 17 | 0 | 34 | 38 | 1 | |||
| 27. | Профессиональная этика педагога | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 3 | |||
| 28. | Basics of Mathematical Data Processing | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 4 | |||
| 29. | Мониторинг образовательных результатов | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 32 | 32 | 40 | 8 | |||
| 30. | Разработка образовательных программ | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 28 | 28 | 44 | 9 | |||
| 31. | Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 9 | |||
| 32. | Инновационный менеджмент в образовании | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 10 | |||
| 33. | RUSSIAN LANGUAGE |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
16 | 576 | 127 | 0 | 157 | 284 | 292 | 3 4 5 6 |
1 | ||
| 34. | Literature and Basics of Literary Studies | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 3 | |||
| 35. | Children's Literature | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 5 | |||
| 36. | Theory and Practice of Reading | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 6 | |||
| 37. | Methodology of Teaching the Russian Language and Reading |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
10 | 360 | 60 | 0 | 104 | 164 | 196 | 7 8 | 5 6 | ||
| 38. | Mathematics |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
14 | 504 | 81 | 0 | 146 | 227 | 277 | 1 2 4 5 |
3 | ||
| 39. | Methodology of Teaching Mathematics |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
8 | 288 | 44 | 0 | 88 | 132 | 156 | 5 7 | 6 | ||
| 40. | Естествознание |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
7 | 252 | 49 | 0 | 66 | 115 | 137 | 3 1 | 2 | ||
| 41. | Social Studies | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 4 | |||
| 42. | Methodology of Teaching Nature Study |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 30 | 0 | 46 | 76 | 68 | 6 | 5 | ||
| 43. | Организация работы с родителями | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 20 | 30 | 42 | 10 | |||
| 44. | Methodology of Teaching Art |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
3 | 108 | 16 | 48 | 0 | 64 | 44 | 4 | |||
| 45. | Methodology of Teaching Technology |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
3 | 108 | 16 | 48 | 0 | 64 | 44 | 4 | |||
| 46. | Детская психопатология | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 32 | 0 | 16 | 48 | 96 | 3 | |||
| 47. | Инклюзивное и интегрированное образование | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 16 | 0 | 16 | 32 | 112 | 1 | |||
| 48. | Детская невропатология | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 16 | 0 | 16 | 32 | 184 | 2 | |||
| 49. | Conflict Management | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 4 | |||
| 50. | Основы нейропедагогики и нейропсихологии | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 16 | 16 | 0 | 32 | 40 | 7 | |||
| 51. | Психолого-педагогическая диагностика обучающихся с различными нарушениями в развитии |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
5 | 180 | 32 | 0 | 48 | 80 | 100 | 4 | 5 | ||
| 52. | Коррекция нарушений развития речи с основами логопедии | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 28 | 42 | 66 | 8 | |||
| 53. | Технологии коррекционной работы в специальном и инклюзивном образовании |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
5 | 180 | 30 | 0 | 30 | 60 | 120 | 6 | |||
| 54. | Коррекция сенсорных нарушений развития у школьников | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 6 | |||
| 55. | Детская клиническая психология | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 24 | 36 | 72 | 7 | |||
| 56. | Коррекция нарушений у школьников с задержкой психического развития и нарушениями интеллекта | 4 курс 8 семестр | 5 | 180 | 32 | 0 | 32 | 64 | 116 | 8 | |||
| 57. | Коррекция нарушений у школьников с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 8 | |||
| 58. | Коррекция комплексных нарушений у школьников | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 28 | 42 | 30 | 9 | |||
| 59. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 2 3 4 5 6 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 27 | 972 | 132 | 0 | 266 | 398 | 574 | |||||
| 01. | Особенности изучения естественно-математических дисциплин обучающимися с ОВЗ |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
4 | 144 | 30 | 0 | 30 | 60 | 84 | 8 | 7 | ||
| 02. | Сопровождение семьи с ребенком с ОВЗ | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 32 | 32 | 40 | 8 | |||
| 03. | Особенности изучения филологических дисциплин обучающимися с ОВЗ |
4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр |
4 | 144 | 30 | 0 | 30 | 60 | 84 | 9 | 8 | ||
| 04. | Особенности художественно-эстетического и технологического образования детей с ОВЗ |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
4 | 144 | 24 | 0 | 24 | 48 | 96 | 9 10 |
|||
| 05. | Проектно-исследовательская деятельность младших школьников | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 32 | 32 | 40 | 8 | |||
| 06. | Методика физического воспитания и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 20 | 30 | 42 | 10 | |||
| 07. | Технологии формирования метапредметных результатов обучения младших школьников | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 9 | |||
| 08. | Совмещенное обучение в малочисленной школе | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 28 | 40 | 32 | 9 | |||
| 09. | Арттерапия и артпедагогика | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 26 | 38 | 70 | 7 | |||
| 10.1 | Обучение коммуникативно-речевым стратегиям в начальной школе | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 10 | |||
| 10.2 | Формирование у младших школьников умения рассуждать | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 10 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 40 | 1440 | 0 | 0 | 44 | 44 | 1396 | |||||
| 01. | Introductory externship |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 2 | |||
| 02. | Work placement |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
27 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 7 9 10 6 |
|||
| 03. | Летняя педагогическая практика |
4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 9 | |||
| 04. | Pre-graduation practical training |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 44 | 44 | 100 | 9 10 |
|||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 20 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||||
| 01. | Учебная практика (рассредоточенная) |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 5 3 4 |
|||
| 02. | Проектно-исследовательская работа (распределенная) |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
8 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 3 4 5 6 |
|||
| 03. | Research Training (Term Paper) |
2 курс 4 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 6 8 |
|||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 3 | 108 | 0 | 0 | 49 | 49 | 59 | |||||
| 01. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 1 | |||
| 02. | Школа вожатского мастерства | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 32 | 32 | 40 | 8 | |||