Top.Mail.Ru

Curriculum and annotations to the work programs of disciplines / practices

Гостиничное дело. Гостиничный сервис, 43.03.03, intramural form of study, 2023/2027 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. сомр Compulsory part 164 5904 836 0 1603 2439 3465
01. History of Russia 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 84 0 28 112 32 1 2
02. Foreign Language 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
12 432 0 0 234 234 198 4 2
03. Philosophy 1 курс 2 семестр 3 108 14 0 14 28 80 2
04. Life Safety 1 курс 1 семестр 3 108 16 0 16 32 76 1
05. Physical Training and Sports 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Economic Culture and Anti-Corruption Conduct 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 12 24 84 7
07. Psychology 1 курс 1 семестр 3 108 16 0 34 50 58 1
08. Russian Language and Speech Culture 1 курс 1 семестр 3 108 16 0 16 32 76 1
09. Mathematics 1 курс 1 семестр 4 144 16 0 34 50 94 1
10. Computer Science 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 30 0 62 92 124 2
11. Введение в профессиональную деятельность 1 курс 1 семестр 3 108 0 0 34 34 74 1
12. Local history 1 курс 2 семестр 3 108 14 0 28 42 66 2
13. Экономика туризма 2 курс 4 семестр 3 108 14 0 28 42 66 4
14. Cultural Studies 1 курс 1 семестр 2 72 16 0 16 32 40 1
15. История туризма и гостеприимства 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 16 32 76 3
16. Basics of Business Communication 1 курс 2 семестр 3 108 28 0 28 56 52 2
17. Methods of Scientific Research 2 курс 4 семестр 3 108 14 0 14 28 80 4
18. Public Relations 4 курс 8 семестр 2 72 12 0 30 42 30 8
19. Service Activities 2 курс 4 семестр 3 108 14 0 28 42 66 4
20. Правовые основы гостиничной деятельности 3 курс 6 семестр 3 108 14 0 28 42 66 6
21. Second Foreign Language 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
9 324 0 0 143 143 181 7 5
22. History of Karelia 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 16 32 76 3
23. Информационные технологии в гостиничной индустрии 3 курс 5 семестр 3 108 16 0 34 50 58 5
24. Организация и проведение деловых мероприятий 3 курс 5 семестр 3 108 16 0 34 50 58 5
25. Основы предпринимательской деятельности 2 курс 4 семестр 2 72 14 0 14 28 44 4
26. Менеджмент в профессиональной деятельности 3 курс 5 семестр 4 144 34 0 34 68 76 5 5
27. Маркетинг в профессиональной деятельности 3 курс 6 семестр 4 144 30 0 30 60 84 6
28. Сервисология 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 16 32 76 3
29. Анимационная деятельность 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
30. Country Studies 2 курс 4 семестр 3 108 14 0 28 42 66 4
31. Рекреалогия 4 курс 7 семестр 3 108 16 0 16 32 76 7
32. Профессионально-личностное самоопределение 1 курс 2 семестр 3 108 0 0 28 28 80 2
33. Professional Ethics and Etiquette 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
34. Conflict Management 3 курс 6 семестр 3 108 15 0 30 45 63 6
35. Организация гостиничного дела 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 32 0 64 96 120 4
36. Business Planning 3 курс 6 семестр 3 108 15 0 30 45 63 6
37. Санаторно - курортный сервис 4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
4 144 46 0 12 58 86 8
38. Оборудование гостиничных и ресторанных предприятий 2 курс 3 семестр 3 108 15 0 30 45 63 3
39. Инновации в гостиничном сервисе 3 курс 5 семестр 2 72 17 0 17 34 38 5
40. Делопроизводство в гостинице 2 курс 3 семестр 3 108 0 0 34 34 74 3
41. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг 3 курс 6 семестр 3 108 15 0 30 45 63 6
42. Бухгалтерский учет в гостиничной индустрии 2 курс 3 семестр 3 108 15 0 30 45 63 3
43. Мировая индустрия гостеприимства 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 31 0 48 79 137 2 1
44. Реклама в гостиничном сервисе 4 курс 7 семестр 3 108 17 0 17 34 74 7
45. Имидж гостиничных предприятий 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
46. Оказание туристских и гостиничных услуг лицам с ОВЗ 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
47. Human Resource Management 4 курс 7 семестр 3 108 16 0 16 32 76 7
48. Налогообложение в гостиничном бизнесе 4 курс 8 семестр 3 108 18 0 18 36 72 8
49. Physical Training and Sports (extracurricular elective) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 5 2
3 4
6
Unit 1. form Part formed by participants of educational relations 29 1044 124 0 284 408 636
01. Front Office Organization and Management 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 34 50 58 3
02. Технологии гостиничной деятельности 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
6 216 31 0 64 95 121 5 4 4
03. Catering Services Organization and Management 4 курс 7 семестр 3 108 16 0 34 50 58 7
04. Управление номерным фондом 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
6 216 30 0 46 76 140 6 5
05. Проектирование гостиничной деятельности 3 курс 5 семестр 4 144 17 0 34 51 93 5
06. Иностранный язык в профессиональной сфере 4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
4 144 0 0 58 58 86 8
07.1 Обычаи и традиции народов мира 3 курс 6 семестр 3 108 14 0 14 28 80 6
07.2 Традиции и культура питания народов мира 3 курс 6 семестр 3 108 14 0 14 28 80 6
Unit 2. сомр Compulsory part 12 432 0 0 0 0 432
01. Учебная практика (ознакомительная) 1 курс 2 семестр 6 216 0 0 0 0 216 2
01. Производственная практика (сервисная практика) 2 курс 4 семестр 6 216 0 0 0 0 216 4
Unit 2. form Part formed by participants of educational relations 26 936 0 0 0 0 936
01. Project and technology internship 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
6 216 0 0 0 0 216 7
02. Pre-graduation practical training 4 курс 8 семестр 12 432 0 0 0 0 432 8
03. Учебная проектно-технологическая практика 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
8 288 0 0 0 0 288 3 4
5 6
Unit 3. сомр Compulsory part 9 324 0 0 0 0 324
01. Preparation for and passing the state examination 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216
FTD. FTD Elective courses 6 216 35 0 101 136 80
01. Bibliography 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 17 17 19 1
02. Technologies of Job Search 1 курс 2 семестр 1 36 0 0 14 14 22 2
03. Legal Studies 2 курс 4 семестр 2 72 15 0 30 45 27 4
04. Fundamentals of Russian Statehood 1 курс 1 семестр 2 72 20 0 40 60 12 1
Помощник