Строительство. Реставрация и приспособление для современного использования объектов деревянной архитектуры, 08.04.01, очная форма, 2020/2022 г.
| Индекс по ФГОС |
Наименование дисциплины (в том числе практик) |
Семeстр | Трудоемкость |
Промежуточная аттестация |
|||||||||
| Общ. в зач. |
Общ. в час. |
Аудиторные | Сам. | ||||||||||
| Лек. | Лaб. | Прак. | Все | Экз | Зач | Д/з | К/р К/п |
||||||
| Блок 1. обяз | Обязательная часть | 15 | 540 | 44 | 22 | 77 | 143 | 397 | |||||
| 01. | Деловой иностранный язык | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 33 | 33 | 75 | 1 | |||
| 02. | Организация проектно-изыскательской деятельности | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 11 | 0 | 11 | 22 | 86 | 3 | |||
| 03. | Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 11 | 0 | 11 | 22 | 86 | 1 | |||
| 04. | Математические модели и методы в строительстве | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 22 | 11 | 33 | 75 | 1 | |||
| 05. | Педагогика высшей школы | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 22 | 0 | 11 | 33 | 75 | 3 | |||
| Блок 1. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 60 | 2160 | 202 | 0 | 562 | 764 | 1396 | |||||
| 01. | История архитектуры | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 22 | 0 | 0 | 22 | 50 | 1 | |||
| 02. | Деревянная архитектура | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 22 | 22 | 50 | 1 | |||
| 03. | Архитектурный рисунок | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 22 | 22 | 50 | 1 | |||
| 04. | Теория и методология архитектурной реставрации | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 22 | 0 | 11 | 33 | 39 | 1 | |||
| 05. | Научно-методические основы и история охраны культурного наследия | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 22 | 0 | 11 | 33 | 39 | 3 | |||
| 06. | Реновация зданий |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 25 | 0 | 39 | 64 | 80 | 2 | 1 | ||
| 07. | Реставрация с приспособлением |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
5 | 180 | 0 | 0 | 50 | 50 | 130 | 3 | 2 | ||
| 08. | Проект реставрации. Методические основы | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 44 | 44 | 28 | 3 | |||
| 09. | Современные проблемы реставрации и сохранения культурного наследия | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 9 | 0 | 9 | 18 | 54 | 4 | |||
| 10. | Методика анализа и оценки объектов культурного наследия | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 4 | |||
| 11. | Объекты культурного наследия Российского Севера | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 9 | 0 | 9 | 18 | 54 | 4 | |||
| 12. | Ландшафтное проектирование | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 28 | 42 | 30 | 2 | |||
| 13. | Традиционные конструкции деревянных исторических зданий | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 2 | |||
| 14. | Материалы в реставрации | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 22 | 22 | 50 | 1 | |||
| 15. | Древесиноведение | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 22 | 22 | 50 | 1 | |||
| 16. | Основания и фундаменты | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 28 | 28 | 44 | 2 | |||
| 17. | Деревянные конструкции | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 22 | 22 | 50 | 3 | |||
| 18. | Каменные конструкции | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 18 | 18 | 54 | 4 | |||
| 19. | Инженерное обеспечение реставрируемых объектов |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 50 | 50 | 94 | 3 | 2 | ||
| 20. | Экономика проектных решений и реставрации архитектурного наследия | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 4 | |||
| 21. | Организационно-технологические решения при реставрации | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 11 | 0 | 11 | 22 | 86 | 3 | |||
| 22. | Правовые основы реставрации и охраны культурного наследия | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 0 | 18 | 54 | 4 | |||
| 23. | Научное исследование объекта архитектурно-реставрационного проектирования | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 22 | 22 | 50 | 3 | |||
| 24.1 | Информационные и компьютерные технологии в реставрации | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 28 | 28 | 44 | 2 | |||
| 24.2 | Реставрация элементов зданий | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 28 | 28 | 44 | 2 | |||
| 25.1 | Тонкости плотницкого мастерства | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 22 | 22 | 50 | 3 | |||
| 25.2 | Производство и реставрация мебели | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 22 | 22 | 50 | 3 | |||
| 26.1 | Особенности реставрации деревянных крыш | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 22 | 22 | 50 | 3 | |||
| 26.2 | Создание и реставрация деревянных лодок | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 22 | 22 | 50 | 3 | |||
| Блок 2. обяз | Обязательная часть | 21 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | |||||
| 01. | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
21 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 1 4 2 3 |
|||
| Блок 2. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||||
| 01. | Учебная ознакомительная практика |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 2 | |||
| 01. | Производственная практика |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 4 | |||
| Блок 3. обяз | Обязательная часть | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР | 2 курс 4 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||
| ФТД. ФТД | Факультативы | 2 | 72 | 18 | 0 | 0 | 18 | 54 | |||||
| 01. | Основы дизайна среды | 2 курс 4 семестр | 1 | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 | 4 | |||
| 02. | Основы ландшафтного дизайна | 2 курс 4 семестр | 1 | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 | 4 | |||